BuyVM提供的VPS主机最大的特点是均为1Gbps不限制流量方式,也支持Linux或者Windows操作系统,最低月付仅3.5加元起(≈2.5美元)。
BuyVM怎么样,BuyVM是一家成立于2010年的国外VPS主机商,提供基于KVM架构的VPS主机及存储(Block Storage Slabs)产品,自行开发的VPS管理面板,产品可选数据中心包括美国拉斯维加斯、纽约、迈阿密和卢森堡等,支持使用支付宝、PayPal、信用卡等付款方式。
官方网站
点击直达BuyVM官方网站
VPS套餐
KVM虚拟,采用AMD Ryzen高性能CPU,DDR4内存、NvMe存储,性能小怪兽。
CPU | 内存 | NVME | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1 @ 3.9Ghz+共享 | 512MB DDR4 | 10GB | 1Gbps | 不限流量 | 1个 | $2.00/月 | 购买地址(拉斯维加斯) 购买地址(纽约) 购买地址(迈阿密) 购买地址(卢森堡) |
1 @ 3.9Ghz+共享 | 1GB DDR4 | 20GB | 1Gbps | 不限流量 | 1个 | $3.50/月 | 购买地址(拉斯维加斯) 购买地址(纽约) 购买地址(迈阿密) 购买地址(卢森堡) |
1 @ 3.9Ghz+共享 | 2GB DDR4 | 40GB | 1Gbps | 不限流量 | 1个 | $7.00/月 | 购买地址(拉斯维加斯) 购买地址(纽约) 购买地址(迈阿密) 购买地址(卢森堡) |
1 @ 3.9Ghz+独享 | 4GB DDR4 | 80GB | 1Gbps | 不限流量 | 1个 | $15.00/月 | 购买地址(拉斯维加斯) 购买地址(纽约) 购买地址(迈阿密) 购买地址(卢森堡) |
2 @ 3.9Ghz+独享 | 8GB DDR4 | 160GB | 1Gbps | 不限流量 | 1个 | $30.00/月 | 购买地址(拉斯维加斯) 购买地址(纽约) 购买地址(迈阿密) 购买地址(卢森堡) |
3 @ 3.9Ghz+独享 | 12GB DDR4 | 240GB | 1Gbps | 不限流量 | 1个 | $45.00/月 | 购买地址(拉斯维加斯) 购买地址(纽约) 购买地址(迈阿密) 购买地址(卢森堡) |
4 @ 3.9Ghz+独享 | 16GB DDR4 | 320GB | 1Gbps | 不限流量 | 1个 | $60.00/月 | 购买地址(拉斯维加斯) 购买地址(纽约) 购买地址(迈阿密) 购买地址(卢森堡) |
5 @ 3.9Ghz+独享 | 20GB DDR4 | 400GB | 1Gbps | 不限流量 | 1个 | $75.00/月 | 购买地址(拉斯维加斯) 购买地址(纽约) 购买地址(迈阿密) 购买地址(卢森堡) |
6 @ 3.9Ghz+独享 | 24GB DDR4 | 480GB | 1Gbps | 不限流量 | 1个 | $90.00/月 | 购买地址(拉斯维加斯) 购买地址(纽约) 购买地址(迈阿密) 购买地址(卢森堡) |
7 @ 3.9Ghz+独享 | 28GB DDR4 | 560GB | 1Gbps | 不限流量 | 1个 | $105.00/月 | 购买地址(拉斯维加斯) 购买地址(纽约) 购买地址(迈阿密) 购买地址(卢森堡) |
8 @ 3.9Ghz+独享 | 32GB DDR4 | 640GB | 1Gbps | 不限流量 | 1个 | $120.00/月 | 购买地址(拉斯维加斯) 购买地址(纽约) 购买地址(迈阿密) 购买地址(卢森堡) |
额外的存储-Block Storage Slabs
商家VPS主机支持安装Linux或者Windows操作系统,采用自然月计费规则,目前4个机房部分低配套餐均有少量库存,有需要的可以抓紧,除了VPS主机外,商家还提供Block Storage Slabs,存储块,可以购买相应的存储挂载在对应机房的VPS主机,最低$1.25/月可以得到256GB磁盘空间,低成本完美实现大硬盘主机。
容量 | 价格 | 容量 | 价格 | 容量 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
256GB | $1.25/月 | 512GB | $2.5/月 | 1TB | $5/月 |
2TB | $10/月 | 3TB | $15/月 | 4TB | $20/月 |
5TB | $25/月 | 6TB | $30/月 | 7TB | $35/月 |
8TB | $40/月 | 9TB | $45/月 | 10TB | $50/月 |
网络测试
- 拉斯维加斯:209.141.56.135 // http://speedtest.lv.buyvm.net/1000MB.test
- 拉斯维加斯 防DDoS:198.251.80.221
- 纽约:198.98.53.31 // http://speedtest.nj.buyvm.net/1000MB.test
- 纽约 防DDoS:198.251.81.1
- 迈阿密:45.61.191.250
- 卢森堡:104.244.76.191 // http://speedtest.lu.buyvm.net/1000MB.test
- 卢森堡 防DDoS:198.251.89.251