RackNerd怎么样,RackNerd是成立于2019年的一家国外主机商,提供的产品包括虚拟主机、VPS、Hybrid Dedicated Servers和独立服务器租用等,商家支持使用PayPal、信用卡、支付宝等国内外付款方式。
RackNerd除了我们常分享的特价年付VPS外,RackNerd还有一款多IP的VPS主机,基于KVM架构,默认提供5个独立IP,可选西雅图、达拉斯、亚特兰大、阿什本等6个机房,价格为60美元/年。
官网:
https://racknerd.com/
多IP VPS套餐:
- CPU:1核
- 内存:1.5GB
- 硬盘:20GB SSD
- 流量:3TB/月
- 带宽:1Gbps
- IPv4:5个
- 机房:西雅图、达拉斯、亚特兰大、阿什本、纽约、芝加哥
- 价格:$60/年
- 购买:链接
其他便宜vps套餐:
中秋促销套餐
KVM虚拟架构,所有机房都可以选择,IPv4和CPU核心数在购买的时候都可以加购。
|
|
|
补货套餐
KVM虚拟,纯SSD raid10,1Gbps带宽,solusvm面板管理,自带一个IPv4,支持rdns不过需要找客服开启。可选圣何塞/纽约/芝加哥/亚特兰大/阿什本
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1.G | 1核 | 18G | 2T/月 | $14.88/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 40G | 3T/月 | $25.88/年 | 链接 |
3.5G | 2核 | 60G | 6T/月 | $35.88/年 | 链接 |
其他linux vps套餐
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 10GB | 1TB/月 | 1Gbps | $9.89/年 | 链接 |
1核 | 768MB | 13GB | 1TB/月 | 1Gbps | $10.88/年 | 链接 |
1核 | 1GB | 12GB | 1TB/月 | 1Gbps | $11.88/年 | 链接 |
1核 | 1GB | 20GB | 2TB/月 | 1Gbps | $13.98/年 | 链接 |
1核 | 1GB | 22GB | 2.5TB/月 | 1Gbps | $13.89/年 | 链接 |
1核 | 1GB | 25GB | 4TB/月 | 1Gbps | $14.88/年 | 链接 |
1核 | 1.2GB | 18GB | 2TB/月 | 1Gbps | $14.88/年 | 链接 |
1核 | 1GB | 30GB | 3TB/月 | 1Gbps | $14.99/年 | 链接 |
1核 | 1.5GB | 25GB | 3TB/月 | 1Gbps | $15.78/年 | 链接 |
1核 | 1.5GB | 23GB | 3TB/月 | 1Gbps | $15.88/年 | 链接 |
2核 | 1.5GB | 20GB | 3TB/月 | 1Gbps | $16.55/年 | 链接 |
2核 | 1.5GB | 20GB | 5.5TB/月 | 1Gbps | $19.5/年 | 链接 |
2核 | 2GB | 23GB | 3.5TB/月 | 1Gbps | $20.88/年 | 链接 |
3核 | 2GB | 25GB | 3TB/月 | 1Gbps | $21.8/年 | 链接 |
2核 | 2GB | 35GB | 4TB/月 | 1Gbps | $22.8/年 | 链接 |
2核 | 2GB | 30GB | 4TB/月 | 1Gbps | $23.88/年 | 链接 |
2核 | 2GB | 35GB | 4TB/月 | 1Gbps | $24.98/年 | 链接 |
2核 | 2.5GB | 40GB | 3TB/月 | 1Gbps | $25.88/年 | 链接 |
2核 | 2.5GB | 43GB | 6TB/月 | 1Gbps | $26.88/年 | 链接 |
2核 | 2GB | 55GB | 5TB/月 | 1Gbps | $29.59/年 | 链接 |
2核 | 3GB | 45GB | 5TB/月 | 1Gbps | $31.88/年 | 链接 |
2核 | 3GB | 50GB | 6TB/月 | 1Gbps | $31.98/年 | 链接 |
2核 | 3.5GB | 60GB | 6TB/月 | 1Gbps | $35.88/年 | 链接 |
2核 | 3.5GB | 55GB | 6TB/月 | 1Gbps | $36.89/年 | 链接 |
2核 | 4GB | 70GB | 10TB/月 | 1Gbps | $41.99/年 | 链接 |
AMD Ryzen+NVMe系列Windows VPS套餐
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 2GB | 35GB | 2TB/月 | 1Gbps | $60/年 | 链接 |
1核 | 2.5GB | 40GB | 3.5TB/月 | 1Gbps | $69/年 | 链接 |
2核 | 3GB | 35GB | 3TB/月 | 1Gbps | $78.88/年 | 链接 |
3核 | 4GB | 60GB | 6TB/月 | 1Gbps | $115/年 | 链接 |
4核 | 12GB | 160GB | 12TB/月 | 1Gbps | $289/年 | 链接 |
美国独立服务器优惠
cpu:E3-1240 | cpu:E3-1270 |
内存:16GB | 内存:32GB |
硬盘:500GB SSD | 硬盘:500GB SSD |
流量:30TB/月 | 流量:30TB/月 |
带宽:1Gbps | 带宽:1Gbps |
IP:5个 | IP:5个 |
机房:洛杉矶,纽约,芝加哥,达拉斯 | 机房:洛杉矶,纽约,芝加哥,达拉斯 |
价格:$140/季度 | 价格: $170/季度 |
购买:链接 | 购买:链接 |
测试IP:
- 192.3.253.2(西雅图)
- 198.23.228.15(芝加哥)
- 198.23.249.100(达拉斯)
- 107.173.166.10(阿什本)
- 192.3.81.8(纽约)
- 107.173.164.160(亚特兰大)
- 204.13.154.3(洛杉矶)