DediPath怎么样,DediPath好不好,DediPath是一家有多年历史的美国VPS商家,主要从事服务器托管和VPS业务,有美国洛杉矶、圣何塞、达拉斯、纽约、拉斯维加斯、杰克逊维尔、亚特兰大、丹佛、西雅图这9个数据中心,采用主流的KVM和OpenVZ虚拟化技术,支持支付宝和paypal。
DediPath推出了Memorial Day活动,针对VPS、Hybrid Servers、Dedicated Servers等产品提供5折永久折扣,测试目前依然有效,进针对新购用户,并且不包括512M内存的SSD VPS计划,可选洛杉矶、圣何塞、西雅图、拉斯维加斯、杰克逊维尔等10个不同机房。商家VPS主机系列确实比较多,注意所有产品均使用相同优惠码,永久5折,续费同价,KVM主机支持Windows或者Linux系统,大部分套餐提供2个或者以上独立IP,免费20Gbps DDoS保护。
官网:https://dedipath.com/
优惠码:
memorialday5022 所有vps服务器和裸金属服务器50%优惠,512M内存除外
优惠套餐:
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | ip | 机房 | 价格 | 购买 |
Intel Xeon E31240v2 | 16GB | 2TB HDD or 250GB SSD | 不限 | 1Gbps | /29 IPv4,5个 | 洛杉矶 | $39/月 | 直达 |
Intel Xeon E31240v3 | 32GB | 2TB HDD or 250GB SSD | 不限 | 1Gbps | /29 IPv4,5个 | 西雅图/圣何塞/凤凰城 | $45/月 | 直达 |
Intel Xeon E31270v3 | 32GB | 2TB HDD or 250GB SSD | 不限 | 1Gbps | /29 IPv4,5个 | 纽约 | $49/月 | 直达 |
Intel Xeon Dual E52620/2630L | 32GB | 2TB HDD or 250GB SSD | 不限 | 1Gbps | /29 IPv4,5个 | 纽约/洛杉矶/拉斯维加斯/杰克威尔逊/达拉斯/西雅图 | $59/月 | 直达 |
Intel Xeon Dual E52670 | 32GB | 2TB HDD or 250GB SSD | 不限 | 1Gbps | /29 IPv4,5个 | 洛杉矶/纽约/丹佛/圣何塞/达拉斯/西雅图 | $65/月 | 直达 |
Ryzen NVME KVM VPS
AMD Ryzen 3900X处理器、DDR4内存、NVME硬盘,KVM虚拟化,可选美国西雅图、凤凰城机房,2G及以上内存可选Windows2012/2016操作系统:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 10G NVME | 2TB | 1Gbps | 1个 | $8.50美元/月 | 直达 |
2核 | 2G | 20G NVME | 3TB | 1Gbps | 1个 | $12.50美元/月 | 直达 |
2核 | 3G | 30G NVME | 4TB | 1Gbps | 1个 | $16.50美元/月 | 直达 |
2核 | 4G | 40G NVME | 5TB | 1Gbps | 1个 | $20.50美元/月 | 直达 |
3核 | 5G | 50G NVME | 6TB | 1Gbps | 1个 | $24.50美元/月 | 直达 |
3核 | 6G | 60G NVME | 7TB | 1Gbps | 1个 | $28.50美元/月 | 直达 |
4核 | 7G | 70G NVME | 8TB | 1Gbps | 1个 | $32.50美元/月 | 直达 |
4核 | 8G | 80G NVME | 9TB | 1Gbps | 1个 | $36.50美元/月 | 直达 |
8核 | 16G | 100G NVME | 17TB | 1Gbps | 1个 | $67.50美元/月 | 直达 |
RYZEN NVME OPENVZ VPS
美国洛杉矶、达拉斯、纽约、拉斯维加斯、杰克逊维尔、亚特兰大、丹佛、西雅图、圣何塞机房可选:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 512M | 10G SSD | 1TB | 1Gbps | 1个 | $44.00美元/年 | 直达 |
2核 | 1G | 30G SSD | 2TB | 1Gbps | 1个 | $5.50美元/月 | 直达 |
2核 | 2G | 60G SSD | 3TB | 1Gbps | 1个 | $8.50美元/月 | 直达 |
2核 | 2G | 90G SSD | 4TB | 1Gbps | 1个 | $11.50美元/月 | 直达 |
3核 | 2G | 120G SSD | 5TB | 1Gbps | 1个 | $14.50美元/月 | 直达 |
3核 | 5G | 150G SSD | 6TB | 1Gbps | 1个 | $17.50美元/月 | 直达 |
4核 | 6G | 180G SSD | 7TB | 1Gbps | 1个 | $20.50美元/月 | 直达 |
4核 | 7G | 210G SSD | 8TB | 1Gbps | 1个 | $23.50美元/月 | 直达 |
6核 | 8G | 240G SSD | 9TB | 1Gbps | 1个 | $26.50美元/月 | 直达 |
8核 | 16G | 300G SSD | 17TB | 1Gbps | 1个 | $50.50美元/月 | 直达 |
KVM SSD VPS
美国洛杉矶、达拉斯、纽约、拉斯维加斯、杰克逊维尔、亚特兰大、丹佛、西雅图、圣何塞机房可选:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 10G SSD | 2TB | 1Gbps | 1个 | $6.50美元/月 | 直达 |
2核 | 2G | 20G SSD | 3TB | 1Gbps | 1个 | $10.50美元/月 | 直达 |
2核 | 3G | 30G SSD | 4TB | 1Gbps | 1个 | $14.50美元/月 | 直达 |
2核 | 4G | 40G SSD | 5TB | 1Gbps | 1个 | $18.50美元/月 | 直达 |
3核 | 5G | 50G SSD | 6TB | 1Gbps | 1个 | $22.50美元/月 | 直达 |
3核 | 6G | 60G SSD | 7TB | 1Gbps | 1个 | $26.50美元/月 | 直达 |
4核 | 7G | 70G SSD | 8TB | 1Gbps | 1个 | $30.50美元/月 | 直达 |
4核 | 8G | 80G SSD | 9TB | 1Gbps | 1个 | $34.505美元/月 | 直达 |
8核 | 16G | 100G SSD | 17TB | 1Gbps | 1个 | $65.50美元/月 | 直达 |
VDS混合服务器
100%资源专用,免费5G DDOS防御,可选windows操作系统:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核E3-1270v2 | 4G | 110G SSD | 30TB | 1Gbps | 5个 | $28.00美元/月 | 直达 |
2核E3-1270v2 | 4G | 250G HDD | 30TB | 1Gbps | 5个 | $23.00美元/月 | 直达 |
4核E5-2630L | 4G | 250G HDD | 30TB | 1Gbps | 5个 | $29.00美元/月 | 直达 |
8核E5-2630L | 8G | 500G HDD | 30TB | 1Gbps | 5个 | $49.00美元/月 | 直达 |
8核E5-2630L | 8G | 240G SSD | 30TB | 1Gbps | 5个 | $53.00美元/月 | 直达 |
8核E5-2630L | 16G | 1000G HDD | 30TB | 1Gbps | 5个 | $69.00美元/月 | 直达 |
8核E5-2630L | 16G | 500G SSD | 30TB | 1Gbps | 5个 | $73.00美元/月 | 直达 |
网络测试:
- 194.180.179.242(洛杉矶)
- 74.217.183.180(圣何塞)
- 69.25.117.188(西雅图)
- 45.81.7.154(杰克逊维尔)
- 5.104.78.10(拉斯维加斯)
- 185.161.69.26(达拉斯)
- 91.132.1.132(新泽西)
- 172.81.40.35(丹佛)