UCloud618年中盛惠活动优惠大不大,UCloud怎么样,UCloud目前已经正式开启了618年中盛惠活动,全球大促,多款云产品,低至0.6折。不过同时也发现 UCloud 香港机房涨价很多,其他机房都没怎么涨价,不懂为什么香港机房涨价那么多。这价格难道用户不去购买腾讯云和华为云香港服务器吗?内地机房最便宜的是 37 元,配置为 1核 1GB,不过性价比最高的自然是 1核 2GB,价格是 39 元。下面一起来看一下 UCloud 这次 618 优惠活动详情。
官网:https://www.ucloud.cn/
活动专区:点此直达
活动价格:
配置 | (多台)促销价格(单价:元) | ||||
机型 | 可用区 | CPU | 配置 | 1年 | 3年 |
共享型云主机 | 乌兰察布 | AMD | 1C1G(40GB RSSD系统盘)1M | 294.501 | 725.1 |
共享型云主机 | 乌兰察布 | AMD | 1C1G(40GB RSSD系统盘)2M | 457.002 | 1212.6 |
共享型云主机 | 乌兰察布 | AMD | 1C1G(40GB RSSD系统盘)5M | 944.505 | 2675.1 |
共享型云主机 | 乌兰察布 | AMD | 1C2G(40GB RSSD系统盘)1M | 354.501 | 833.1 |
共享型云主机 | 乌兰察布 | AMD | 1C2G(40GB RSSD系统盘)2M | 517.002 | 1320.6 |
共享型云主机 | 乌兰察布 | AMD | 1C2G(40GB RSSD系统盘)5M | 1004.505 | 2783.1 |
共享型云主机 | 乌兰察布 | AMD | 2C4G(40GB RSSD系统盘)1M | 708.501 | 1470.3 |
共享型云主机 | 乌兰察布 | AMD | 2C4G(40GB RSSD系统盘)2M | 871.002 | 1957.8 |
共享型云主机 | 乌兰察布 | AMD | 2C4G(40GB RSSD系统盘)5M | 1358.505 | 3420.3 |
共享型云主机 | 乌兰察布 | AMD | 2C8G(40GB RSSD系统盘)1M | 948.501 | 1902.3 |
共享型云主机 | 乌兰察布 | AMD | 2C8G(40GB RSSD系统盘)2M | 1111.002 | 2389.8 |
共享型云主机 | 乌兰察布 | AMD | 2C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 1598.505 | 3852.3 |
共享型云主机 | 乌兰察布 | AMD | 2C8G(40GB RSSD系统盘)10M | 4848.525 | 13602.3 |
共享型云主机 | 乌兰察布 | AMD | 4C8G(40GB RSSD系统盘)1M | 1254.501 | 2453.1 |
共享型云主机 | 乌兰察布 | AMD | 4C8G(40GB RSSD系统盘)2M | 1417.002 | 2940.6 |
共享型云主机 | 乌兰察布 | AMD | 4C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 1904.505 | 4403.1 |
共享型云主机 | 乌兰察布 | AMD | 4C8G(40GB RSSD系统盘)10M | 5154.525 | 14153.1 |
共享型云主机 | 乌兰察布 | AMD | 8C16G(40GB RSSD系统盘)1M | 2346.501 | 4418.7 |
共享型云主机 | 乌兰察布 | AMD | 8C16G(40GB RSSD系统盘)2M | 2509.002 | 4906.2 |
共享型云主机 | 乌兰察布 | AMD | 8C16G(40GB RSSD系统盘)5M | 2996.505 | 6368.7 |
共享型云主机 | 乌兰察布 | AMD | 8C16G(40GB RSSD系统盘)10M | 6246.525 | 16118.7 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | Intel | 1C1G(40GB RSSD系统盘)1M | 462.501 | 1027.5 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | Intel | 1C1G(40GB RSSD系统盘)2M | 625.002 | 1515 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | Intel | 1C1G(40GB RSSD系统盘)5M | 1112.505 | 2977.5 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | Intel | 1C2G(40GB RSSD系统盘)1M | 552.501 | 1189.5 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | Intel | 1C2G(40GB RSSD系统盘)2M | 715.002 | 1677 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | Intel | 1C2G(40GB RSSD系统盘)5M | 1202.505 | 3139.5 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)1M | 1104.501 | 2183.1 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)2M | 1267.002 | 2670.6 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)5M | 1754.505 | 4133.1 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | Intel | 2C8G(40GB RSSD系统盘)1M | 1464.501 | 2831.1 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | Intel | 2C8G(40GB RSSD系统盘)2M | 1627.002 | 3318.6 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | Intel | 2C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 2114.505 | 4781.1 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | Intel | 2C8G(40GB RSSD系统盘)10M | 5364.525 | 14531.1 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)1M | 2046.501 | 3878.7 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)2M | 2209.002 | 4366.2 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 2696.505 | 5828.7 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)10M | 5946.525 | 15578.7 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | Intel | 8C16G(40GB RSSD系统盘)1M | 3930.501 | 7269.9 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | Intel | 8C16G(40GB RSSD系统盘)2M | 4093.002 | 7757.4 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | Intel | 8C16G(40GB RSSD系统盘)5M | 4580.505 | 9219.9 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | Intel | 8C16G(40GB RSSD系统盘)10M | 7830.525 | 18969.9 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | AMD | 1C1G(40GB RSSD系统盘)1M | 324.501 | 779.1 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | AMD | 1C1G(40GB RSSD系统盘)2M | 487.002 | 1266.6 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | AMD | 1C1G(40GB RSSD系统盘)5M | 974.505 | 2729.1 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | AMD | 1C2G(40GB RSSD系统盘)1M | 414.501 | 941.1 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | AMD | 1C2G(40GB RSSD系统盘)2M | 577.002 | 1428.6 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | AMD | 1C2G(40GB RSSD系统盘)5M | 1064.505 | 2891.1 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | AMD | 2C4G(40GB RSSD系统盘)1M | 828.501 | 1686.3 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | AMD | 2C4G(40GB RSSD系统盘)2M | 991.002 | 2173.8 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | AMD | 2C4G(40GB RSSD系统盘)5M | 1478.505 | 3636.3 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | AMD | 2C8G(40GB RSSD系统盘)1M | 1188.501 | 2334.3 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | AMD | 2C8G(40GB RSSD系统盘)2M | 1351.002 | 2821.8 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | AMD | 2C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 1838.505 | 4284.3 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | AMD | 2C8G(40GB RSSD系统盘)10M | 5088.525 | 14034.3 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | AMD | 4C8G(40GB RSSD系统盘)1M | 1494.501 | 2885.1 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | AMD | 4C8G(40GB RSSD系统盘)2M | 1657.002 | 3372.6 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | AMD | 4C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 2144.505 | 4835.1 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | AMD | 4C8G(40GB RSSD系统盘)10M | 5394.525 | 14585.1 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | AMD | 8C16G(40GB RSSD系统盘)1M | 2826.501 | 5282.7 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | AMD | 8C16G(40GB RSSD系统盘)2M | 2989.002 | 5770.2 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | AMD | 8C16G(40GB RSSD系统盘)5M | 3476.505 | 7232.7 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | AMD | 8C16G(40GB RSSD系统盘)10M | 6726.525 | 16982.7 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 1C1G(40GB RSSD系统盘)1M | 345.5 | 816.9 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 1C1G(40GB RSSD系统盘)2M | 508 | 1304.4 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 1C1G(40GB RSSD系统盘)5M | 995.51 | 2766.9 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 1C2G(40GB RSSD系统盘)1M | 447.5 | 1000.5 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 1C2G(40GB RSSD系统盘)2M | 610 | 1488 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 1C2G(40GB RSSD系统盘)5M | 1097.51 | 2950.5 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 2C4G(40GB RSSD系统盘)1M | 894.5 | 1805.1 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 2C4G(40GB RSSD系统盘)2M | 1057 | 2292.6 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 2C4G(40GB RSSD系统盘)5M | 1544.51 | 3755.1 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 2C8G(40GB RSSD系统盘)1M | 1302.5 | 2539.5 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 2C8G(40GB RSSD系统盘)2M | 1465 | 3027 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 2C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 1952.51 | 4489.5 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 2C8G(40GB RSSD系统盘)10M | 5202.53 | 14239.5 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 4C8G(40GB RSSD系统盘)1M | 1626.5 | 3122.7 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 4C8G(40GB RSSD系统盘)2M | 1789 | 3610.2 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 4C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 2276.51 | 5072.7 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 4C8G(40GB RSSD系统盘)10M | 5526.53 | 14822.7 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 8C16G(40GB RSSD系统盘)1M | 3090.5 | 5757.9 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 8C16G(40GB RSSD系统盘)2M | 3253 | 6245.4 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 8C16G(40GB RSSD系统盘)5M | 3740.51 | 7707.9 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 8C16G(40GB RSSD系统盘)10M | 6990.53 | 17457.9 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 1C1G(40GB RSSD系统盘)1M | 570.5 | 1221.9 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 1C1G(40GB RSSD系统盘)2M | 733 | 1709.4 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 1C1G(40GB RSSD系统盘)5M | 1220.51 | 3171.9 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 1C2G(40GB RSSD系统盘)1M | 672.5 | 1405.5 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 1C2G(40GB RSSD系统盘)2M | 835 | 1893 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 1C2G(40GB RSSD系统盘)5M | 1322.51 | 3355.5 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)1M | 1344.5 | 2615.1 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)2M | 1507 | 3102.6 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)5M | 1994.51 | 4565.1 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 2C8G(40GB RSSD系统盘)1M | 1752.5 | 3349.5 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 2C8G(40GB RSSD系统盘)2M | 1915 | 3837 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 2C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 2402.51 | 5299.5 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 2C8G(40GB RSSD系统盘)10M | 5652.53 | 15049.5 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)1M | 2526.5 | 4742.7 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)2M | 2689 | 5230.2 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 3176.51 | 6692.7 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)10M | 6426.53 | 16442.7 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 8C16G(40GB RSSD系统盘)1M | 4890.5 | 8997.9 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 8C16G(40GB RSSD系统盘)2M | 5053 | 9485.4 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 8C16G(40GB RSSD系统盘)5M | 5540.51 | 10947.9 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 8C16G(40GB RSSD系统盘)10M | 8790.53 | 20697.9 |
快杰型云服务器 | 上海二A | Ampere | 1C1G(40GB RSSD系统盘)1M | 360.5 | 843.9 |
快杰型云服务器 | 上海二A | Ampere | 1C1G(40GB RSSD系统盘)2M | 523.0 | 1331.4 |
快杰型云服务器 | 上海二A | Ampere | 1C1G(40GB RSSD系统盘)5M | 1010.5 | 2793.9 |
快杰型云服务器 | 上海二A | Ampere | 1C2G(40GB RSSD系统盘)1M | 438.5 | 984.3 |
快杰型云服务器 | 上海二A | Ampere | 1C2G(40GB RSSD系统盘)2M | 601.0 | 1471.8 |
快杰型云服务器 | 上海二A | Ampere | 1C2G(40GB RSSD系统盘)5M | 1088.5 | 2934.3 |
快杰型云服务器 | 上海二A | Ampere | 2C4G(40GB RSSD系统盘)1M | 876.5 | 1772.7 |
快杰型云服务器 | 上海二A | Ampere | 2C4G(40GB RSSD系统盘)2M | 1039.0 | 2260.2 |
快杰型云服务器 | 上海二A | Ampere | 2C4G(40GB RSSD系统盘)5M | 1526.5 | 3722.7 |
快杰型云服务器 | 上海二A | Ampere | 2C8G(40GB RSSD系统盘)1M | 1188.5 | 2334.3 |
快杰型云服务器 | 上海二A | Ampere | 2C8G(40GB RSSD系统盘)2M | 1351.0 | 2821.8 |
快杰型云服务器 | 上海二A | Ampere | 2C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 1838.5 | 4284.3 |
快杰型云服务器 | 上海二A | Ampere | 2C8G(40GB RSSD系统盘)10M | 5088.5 | 14034.3 |
快杰型云服务器 | 上海二A | Ampere | 4C8G(40GB RSSD系统盘)1M | 1590.5 | 3057.9 |
快杰型云服务器 | 上海二A | Ampere | 4C8G(40GB RSSD系统盘)2M | 1753.0 | 3545.4 |
快杰型云服务器 | 上海二A | Ampere | 4C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 2240.5 | 5007.9 |
快杰型云服务器 | 上海二A | Ampere | 4C8G(40GB RSSD系统盘)10M | 5490.5 | 14757.9 |
快杰型云服务器 | 上海二A | Ampere | 8C16G(40GB RSSD系统盘)1M | 3018.5 | 5628.3 |
快杰型云服务器 | 上海二A | Ampere | 8C16G(40GB RSSD系统盘)2M | 3181.0 | 6115.8 |
快杰型云服务器 | 上海二A | Ampere | 8C16G(40GB RSSD系统盘)5M | 3668.5 | 7578.3 |
快杰型云服务器 | 上海二A | Ampere | 8C16G(40GB RSSD系统盘)10M | 6918.5 | 17328.3 |
快杰云主机 | 香港 | Intel | 1C1G(40GB RSSD系统盘)1M | 863.28 | 1839.024 |
快杰云主机 | 香港 | Intel | 1C1G(40GB RSSD系统盘)2M | 1100.88 | 2551.824 |
快杰云主机 | 香港 | Intel | 1C1G(40GB RSSD系统盘)5M | 1813.68 | 4690.224 |
快杰云主机 | 香港 | Intel | 1C2G(40GB RSSD系统盘)1M | 1013.76 | 2109.888 |
快杰云主机 | 香港 | Intel | 1C2G(40GB RSSD系统盘)2M | 1251.36 | 2822.688 |
快杰云主机 | 香港 | Intel | 1C2G(40GB RSSD系统盘)5M | 1964.16 | 4961.088 |
快杰云主机 | 香港 | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)1M | 1900.8 | 3706.56 |
快杰云主机 | 香港 | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)2M | 2138.4 | 4419.36 |
快杰云主机 | 香港 | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)5M | 2851.2 | 6557.76 |
快杰云主机 | 香港 | Intel | 2C8G(40GB RSSD系统盘)1M | 2502.72 | 4790.016 |
快杰云主机 | 香港 | Intel | 2C8G(40GB RSSD系统盘)2M | 2740.32 | 5502.816 |
快杰云主机 | 香港 | Intel | 2C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 3453.12 | 7641.216 |
快杰云主机 | 香港 | Intel | 2C8G(40GB RSSD系统盘)10M | 7413.12 | 19521.216 |
快杰云主机 | 香港 | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)1M | 3564 | 6700.32 |
快杰云主机 | 香港 | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)2M | 3801.6 | 7413.12 |
快杰云主机 | 香港 | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 4514.4 | 9551.52 |
快杰云主机 | 香港 | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)10M | 8474.4 | 21431.52 |
快杰云主机 | 香港 | Intel | 8C16G(40GB RSSD系统盘)1M | 6890.4 | 12687.84 |
快杰云主机 | 香港 | Intel | 8C16G(40GB RSSD系统盘)2M | 7128 | 13400.64 |
快杰云主机 | 香港 | Intel | 8C16G(40GB RSSD系统盘)5M | 7840.8 | 15539.04 |
快杰云主机 | 香港 | Intel | 8C16G(40GB RSSD系统盘)10M | 11800.8 | 27419.04 |
快杰云主机 | 台湾 | Intel | 1C1G(40GB RSSD系统盘)1M | 676.8 | 1347.84 |
快杰云主机 | 台湾 | Intel | 1C1G(40GB RSSD系统盘)2M | 784.8 | 1671.84 |
快杰云主机 | 台湾 | Intel | 1C1G(40GB RSSD系统盘)5M | 1108.8 | 2643.84 |
快杰云主机 | 台湾 | Intel | 1C2G(40GB RSSD系统盘)1M | 813.6 | 1594.08 |
快杰云主机 | 台湾 | Intel | 1C2G(40GB RSSD系统盘)2M | 921.6 | 1918.08 |
快杰云主机 | 台湾 | Intel | 1C2G(40GB RSSD系统盘)5M | 1245.6 | 2890.08 |
快杰云主机 | 台湾 | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)1M | 1620 | 3045.6 |
快杰云主机 | 台湾 | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)2M | 1728 | 3369.6 |
快杰云主机 | 台湾 | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)5M | 2052 | 4341.6 |
快杰云主机 | 台湾 | Intel | 2C8G(40GB RSSD系统盘)1M | 2167.2 | 4030.56 |
快杰云主机 | 台湾 | Intel | 2C8G(40GB RSSD系统盘)2M | 2275.2 | 4354.56 |
快杰云主机 | 台湾 | Intel | 2C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 2599.2 | 5326.56 |
快杰云主机 | 台湾 | Intel | 2C8G(40GB RSSD系统盘)10M | 4399.2 | 10726.56 |
快杰云主机 | 台湾 | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)1M | 3132 | 5767.2 |
快杰云主机 | 台湾 | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)2M | 3240 | 6091.2 |
快杰云主机 | 台湾 | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 3564 | 7063.2 |
快杰云主机 | 台湾 | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)10M | 5364 | 12463.2 |
快杰云主机 | 台湾 | Intel | 8C16G(40GB RSSD系统盘)1M | 6156 | 11210.4 |
快杰云主机 | 台湾 | Intel | 8C16G(40GB RSSD系统盘)2M | 6264 | 11534.4 |
快杰云主机 | 台湾 | Intel | 8C16G(40GB RSSD系统盘)5M | 6588 | 12506.4 |
快杰云主机 | 台湾 | Intel | 8C16G(40GB RSSD系统盘)10M | 8388 | 17906.4 |
快杰云主机 | 香港 | AMD | 1C1G(40GB RSSD系统盘)1M | 673.2 | 1496.88 |
快杰云主机 | 香港 | AMD | 1C1G(40GB RSSD系统盘)2M | 910.8 | 2209.68 |
快杰云主机 | 香港 | AMD | 1C1G(40GB RSSD系统盘)5M | 1623.6 | 4348.08 |
快杰云主机 | 香港 | AMD | 1C2G(40GB RSSD系统盘)1M | 823.68 | 1767.744 |
快杰云主机 | 香港 | AMD | 1C2G(40GB RSSD系统盘)2M | 1061.28 | 2480.544 |
快杰云主机 | 香港 | AMD | 1C2G(40GB RSSD系统盘)5M | 1774.08 | 4618.944 |
快杰云主机 | 香港 | AMD | 2C4G(40GB RSSD系统盘)1M | 1520.64 | 3022.272 |
快杰云主机 | 香港 | AMD | 2C4G(40GB RSSD系统盘)2M | 1758.24 | 3735.072 |
快杰云主机 | 香港 | AMD | 2C4G(40GB RSSD系统盘)5M | 2471.04 | 5873.472 |
快杰云主机 | 香港 | AMD | 2C8G(40GB RSSD系统盘)1M | 2122.56 | 4105.728 |
快杰云主机 | 香港 | AMD | 2C8G(40GB RSSD系统盘)2M | 2360.16 | 4818.528 |
快杰云主机 | 香港 | AMD | 2C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 3072.96 | 6956.928 |
快杰云主机 | 香港 | AMD | 2C8G(40GB RSSD系统盘)10M | 7032.96 | 18836.928 |
快杰云主机 | 香港 | AMD | 4C8G(40GB RSSD系统盘)1M | 2803.68 | 5331.744 |
快杰云主机 | 香港 | AMD | 4C8G(40GB RSSD系统盘)2M | 3041.28 | 6044.544 |
快杰云主机 | 香港 | AMD | 4C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 3754.08 | 8182.944 |
快杰云主机 | 香港 | AMD | 4C8G(40GB RSSD系统盘)10M | 7714.08 | 20062.944 |
快杰云主机 | 香港 | AMD | 8C16G(40GB RSSD系统盘)1M | 5369.76 | 9950.688 |
快杰云主机 | 香港 | AMD | 8C16G(40GB RSSD系统盘)2M | 5607.36 | 10663.488 |
快杰云主机 | 香港 | AMD | 8C16G(40GB RSSD系统盘)5M | 6320.16 | 12801.888 |
快杰云主机 | 香港 | AMD | 8C16G(40GB RSSD系统盘)10M | 10280.16 | 24681.888 |
快杰云主机 | 台湾 | AMD | 1C1G(40GB RSSD系统盘)1M | 504 | 1036.8 |
快杰云主机 | 台湾 | AMD | 1C1G(40GB RSSD系统盘)2M | 612 | 1360.8 |
快杰云主机 | 台湾 | AMD | 1C1G(40GB RSSD系统盘)5M | 936 | 2332.8 |
快杰云主机 | 台湾 | AMD | 1C2G(40GB RSSD系统盘)1M | 640.8 | 1283.04 |
快杰云主机 | 台湾 | AMD | 1C2G(40GB RSSD系统盘)2M | 748.8 | 1607.04 |
快杰云主机 | 台湾 | AMD | 1C2G(40GB RSSD系统盘)5M | 1072.8 | 2579.04 |
快杰云主机 | 台湾 | AMD | 2C4G(40GB RSSD系统盘)1M | 1274.4 | 2423.52 |
快杰云主机 | 台湾 | AMD | 2C4G(40GB RSSD系统盘)2M | 1382.4 | 2747.52 |
快杰云主机 | 台湾 | AMD | 2C4G(40GB RSSD系统盘)5M | 1706.4 | 3719.52 |
快杰云主机 | 台湾 | AMD | 2C8G(40GB RSSD系统盘)1M | 1821.6 | 3408.48 |
快杰云主机 | 台湾 | AMD | 2C8G(40GB RSSD系统盘)2M | 1929.6 | 3732.48 |
快杰云主机 | 台湾 | AMD | 2C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 2253.6 | 4704.48 |
快杰云主机 | 台湾 | AMD | 2C8G(40GB RSSD系统盘)10M | 4053.6 | 10104.48 |
快杰云主机 | 台湾 | AMD | 4C8G(40GB RSSD系统盘)1M | 2440.8 | 4523.04 |
快杰云主机 | 台湾 | AMD | 4C8G(40GB RSSD系统盘)2M | 2548.8 | 4847.04 |
快杰云主机 | 台湾 | AMD | 4C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 2872.8 | 5819.04 |
快杰云主机 | 台湾 | AMD | 4C8G(40GB RSSD系统盘)10M | 4672.8 | 11219.04 |
快杰云主机 | 台湾 | AMD | 8C16G(40GB RSSD系统盘)1M | 4773.6 | 8722.08 |
快杰云主机 | 台湾 | AMD | 8C16G(40GB RSSD系统盘)2M | 4881.6 | 9046.08 |
快杰云主机 | 台湾 | AMD | 8C16G(40GB RSSD系统盘)5M | 5205.6 | 10018.08 |
快杰云主机 | 台湾 | AMD | 8C16G(40GB RSSD系统盘)10M | 7005.6 | 15418.08 |
测试 IP 地址整理:
- 北京二 (内) 10.10.216.69、(外) 117.50.109.161
- 上海二 (内) 10.25.50.78、(外) 113.31.154.115
- 广州 (内) 10.13.16.196、(外) 106.75.152.246
- 香港(内) 10.8.19.27、(外) 45.249.244.141;(内) 10.8.32.74、(外) 23.91.101.5.ipssh.net
- 台湾台北 (内) 10.41.67.124、(外) 103.98.17.28.ipssh.net
- 洛杉矶 (内) 10.11.30.165、(外) 107.150.102.20.ipssh.net
- 华盛顿 (内) 10.27.44.20、(外) 23.236.125.23.ipssh.net
- 日本东京 (内) 10.40.72.246、(外) 128.1.49.215.ipssh.net
- 韩国首尔 (内) 10.33.0.159、(外) 107.150.126.113
- 新加坡 (内) 10.35.190.132、(外) 128.1.33.45.ipssh.net
- 越南胡志明 公网IP:101.36.102.110.ipssh.net
- 菲律宾马尼拉 (内) 10.56.19.17、(外) 152.32.242.32
- 泰国曼谷 (内) 10.31.92.220、(外) 107.155.50.53
- 印尼雅加达 (内) 10.45.110.143、(外) 23.248.174.247
- 印度孟买 (内) 10.47.19.204、(外) 45.40.57.24
- 俄罗斯莫斯科 (内) 10.39.147.213、(外) 128.1.43.39
- 巴西圣保罗 (内) 10.49.73.62、(外) 23.236.126.4
- 英国伦敦 (内) 10.50.138.101、(外) 104.218.164.21
- 迪拜 (内) 10.44.53.249、(外) 107.155.60.130
- 德国法兰克福 (内) 10.29.8.34、(外) 107.150.117.225