v.ps美国圣何塞vps测评,三网直连,电信CN2GIA/联通9929/移动CMI

今天测试下 v.ps 美国圣何塞 KVM VPS的Starter套餐,2H/1GB/20GB SSD/1TB@1Gbps。V.PS 是xtom运营的vps品牌,xtom注册在德国,有香港、大阪、美国(圣何塞、西雅图、纽约)、英国伦敦、爱沙尼亚塔林、德国法兰克福、荷兰阿姆斯特丹等机房,支持PayPal、信用卡、比特币、支付宝。访问v.ps官网: https://v.ps。测试IP: 104.245.12.12

v.ps美国圣何塞VPS基础配置信息

CPU Model          : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
 CPU Cores          : 2 @ 2399.996 MHz
 CPU Cache          : 16384 KB
 AES-NI             : Enabled
 VM-x/AMD-V         : Enabled
 Total Disk         : 19.6 GB (1.4 GB Used)
 Total Mem          : 978.8 MB (72.2 MB Used)
 Total Swap         : 256.0 MB (268.0 KB Used)
 System uptime      : 0 days, 8 hour 15 min
 Load average       : 0.01, 0.05, 0.01
 OS                 : Debian GNU/Linux 11
 Arch               : x86_64 (64 Bit)
 Kernel             : 5.10.0-18-cloud-amd64
 TCP CC             : bbr
 Virtualization     : KVM
 Organization       : AS6233 xTom
 Location           : San Jose / US
 Region             : California
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed(1st run) : 210 MB/s
 I/O Speed(2nd run) : 211 MB/s
 I/O Speed(3rd run) : 211 MB/s
 I/O Speed(average) : 210.7 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    833.07 Mbps       788.75 Mbps         0.17 ms     
 TianJin CT       556.16 Mbps       799.48 Mbps         159.33 ms
 Nanjing CT       402.19 Mbps       802.22 Mbps         142.96 ms  
 Guangzhou CT     357.66 Mbps       545.05 Mbps         161.54 ms   
 Hefei CM         440.45 Mbps       777.92 Mbps         206.38 ms   
 Nanning CM       529.18 Mbps       459.85 Mbps         195.08 ms   
 Los Angeles, US  836.69 Mbps       788.69 Mbps         10.91 ms    
 Dallas, US       817.17 Mbps       798.13 Mbps         38.92 ms    
 Montreal, CA     562.32 Mbps       722.59 Mbps         65.88 ms    
 Paris, FR        653.71 Mbps       791.14 Mbps         144.97 ms   
 Amsterdam, NL    644.37 Mbps       805.22 Mbps         143.13 ms   
 Seoul, KR        258.30 Mbps       551.51 Mbps         183.79 ms   
 Singapore, SG    364.26 Mbps       801.14 Mbps         188.85 ms   
 Tokyo, JP        600.00 Mbps       793.13 Mbps         107.80 ms

v.ps美国圣何塞VPS国际测速

Node Name                       IP address                     Download Speed
----- Global (CDN) -----           
CacheFly, CDN                   205.234.175.175           93.90 MiB/s |  751.17 Mbps
Cloudflare, CDN                 172.64.156.31             79.54 MiB/s |  636.32 Mbps
----- Asia-Pacific -----           
Softlayer, HongKong, CN         119.81.130.170            21.78 MiB/s |  174.21 Mbps
Leaseweb, HongKong, CN          43.249.36.49              27.12 MiB/s |  216.93 Mbps
Hinet, Taiwan                   210.61.132.2              25.79 MiB/s |  206.29 Mbps
APOL, Taiwan                    210.200.180.133           10.57 MiB/s |   84.55 Mbps
Linode, Tokyo, JP               139.162.65.37             18.97 MiB/s |  151.75 Mbps
Softlayer, Tokyo, JP            161.202.125.20            20.66 MiB/s |  165.32 Mbps
Softlayer, Seoul, KR            119.81.28.170             17.19 MiB/s |  137.55 Mbps
Linode, Singapore, SG           139.162.23.4              10.95 MiB/s |   87.61 Mbps
Softlayer, Singapore, SG        119.81.28.170             18.62 MiB/s |  148.94 Mbps
Vultr, Sydney, AU               108.61.212.117            26.55 MiB/s |  212.37 Mbps
Universitas, Jakarta, ID        152.118.24.42             15.08 MiB/s |  120.66 Mbps
DO, Bangalore, IN               139.59.80.215              8.99 MiB/s |   71.93 Mbps
----- Western Asia -----           
Dediserve, Dubai, UAE           109.169.72.30              3.85 MiB/s |   30.76 Mbps
----- Western US -----             
Linode, Fremont, US             50.116.14.9               94.88 MiB/s |  759.01 Mbps
Leaseweb, San Francisco, US     209.58.135.187            88.47 MiB/s |  707.74 Mbps
----- Central US -----             
Softlayer, Dallas, US           169.48.124.82             43.32 MiB/s |  346.53 Mbps
Vultr, Chicago, US              107.191.51.12             59.92 MiB/s |  479.33 Mbps
----- Eastern US -----             
Digital Ocean, New York, US     165.227.194.167           19.24 MiB/s |  153.93 Mbps
Softlayer, Washington, US       207.244.94.80             29.00 MiB/s |  232.04 Mbps
----- Canada -----                 
DO, Toronto, CA                 159.203.57.38             35.77 MiB/s |  286.12 Mbps
Softlayer, Montreal, CA         169.54.124.180            28.09 MiB/s |  224.69 Mbps
----- Western & Southern Europe -----
Linode, London, UK              176.58.107.39             15.97 MiB/s |  127.80 Mbps
Linode, Frankfurt, DE           139.162.130.8             14.16 MiB/s |  113.28 Mbps
Softlayer, Frankfurt, DE        159.122.69.4              15.30 MiB/s |  122.42 Mbps
Softlayer, Paris, FR            159.8.64.212              22.35 MiB/s |  178.84 Mbps
Leaseweb, Amsterdam, NL         5.79.108.33               15.62 MiB/s |  124.99 Mbps
----- Central & Eastern Europe -----
EDIS, Moscow, RU                213.183.56.10             11.47 MiB/s |   91.75 Mbps
EDIS, Warsaw, PL                37.235.48.250             13.01 MiB/s |  104.07 Mbps
EDIS, Bucharest, RO             194.68.44.10              11.36 MiB/s |   90.85 Mbps
Binaryracks, Istanbul, TR       185.65.204.169             8.82 MiB/s |   70.56 Mbps

v.ps美国圣何塞VPS去程和回程路由

去程和回程都是三网直连,电信CN2GIA,联通9929,移动CMI

去程路由

traceroute to 104.245.*.*, 30 hops max, 32 byte packets
-------------------------------------------------
上海电信
1  210.5.157.1  1.8ms  AS4812  中国上海 shdmt.net 电信/联通
2  192.168.198.33  2.4ms    局域网
3  10.113.129.1  0.3ms    局域网
4  202.136.219.149  5.4ms  *  中国上海 shdmt.net 联通
5  101.95.110.149  4.5ms  AS4812  中国上海 chinatelecom.com.cn 电信
6  124.74.55.21  11.3ms  AS4812  中国上海 chinatelecom.com.cn 电信
7  101.95.89.50  6.9ms  AS4812  中国上海 chinatelecom.com.cn 电信
8  61.152.25.210  4.3ms  AS4812  中国上海 chinatelecom.com.cn 电信
9  59.43.80.142  8.6ms    中国上海 chinatelecom.com.cn 电信
10  59.43.130.210  30.6ms  *  中国上海 chinatelecom.com.cn 电信
11  59.43.246.190  18.3ms    中国上海 chinatelecom.com.cn 电信
12  59.43.182.181  135.1ms    美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信
13  218.30.49.182  135ms  AS4134  美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信
14  cs03.q51.sjc.xtom.us (104.245.11.101)  175.6ms  AS6233  美国加利福尼亚州圣何塞 xtom.com
15  104.245.*.*  134ms  AS6233  美国加利福尼亚州圣何塞 xtom.com
-------------------------------------------------
广东电信
1  219.129.216.129  3.2ms  AS4134  中国广东茂名 chinatelecom.com.cn 电信
2  *
3  183.61.211.161  3.6ms  AS4134  中国广东茂名 chinatelecom.com.cn 电信
4  *
5  65.111.36.59.broad.dg.gd.dynamic.163data.com.cn (59.36.111.65)  19.5ms  AS4134  中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信
6  229.110.36.59.broad.dg.gd.dynamic.163data.com.cn (59.36.110.229)  8ms  AS4134  中国广东 chinatelecom.com.cn 电信
7  202.97.98.205  21.7ms  AS4134  中国湖北武汉 chinatelecom.com.cn 电信
8  202.97.42.150  32.7ms  AS4134  中国湖北武汉 chinatelecom.com.cn 电信
9  59.43.187.110  9.7ms    中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信
10  59.43.138.70  33.6ms  *  中国上海 chinatelecom.com.cn 电信
11  218.30.49.182  166.8ms  AS4134  美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信
12  59.43.181.154  167ms    美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信
13  218.30.49.182  163.7ms  AS4134  美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信
-------------------------------------------------
江苏电信
1  *
2  10.254.61.1  3.4ms  *  局域网
5  *
6  222.187.252.253  2.4ms  AS4134  中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信
7  121.226.197.61  4.5ms  AS4134  中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信
8  202.97.42.126  8.3ms  AS4134  中国江苏南京 chinatelecom.com.cn 电信
9  59.43.139.137  18.4ms    中国上海 chinatelecom.com.cn 电信
10  *
11  59.43.246.218  12.2ms    中国上海 chinatelecom.com.cn 电信
12  59.43.182.185  143.4ms    美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信
13  218.30.49.182  139.5ms  AS4134  美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信
14  cs03.q51.sjc.xtom.us (104.245.11.101)  168.6ms  AS6233  美国加利福尼亚州圣何塞 xtom.com
15  104.245.*.*  142.3ms  AS6233  美国加利福尼亚州圣何塞 xtom.com
-------------------------------------------------
重庆电信
1  222.182.202.97  0.6ms  AS134420 / AS4134  中国重庆 chinatelecom.com.cn 电信
2  172.20.0.113  1.6ms  *  局域网
3  *
4  219.153.119.141  1.5ms  AS134420 / AS4134  中国重庆 chinatelecom.com.cn 电信
5  219.153.118.105  6.3ms  AS134420 / AS4134  中国重庆 chinatelecom.com.cn 电信
6  202.97.42.230  8ms  AS4134  中国四川成都 chinatelecom.com.cn 电信
7  59.43.152.145  39ms    中国上海 chinatelecom.com.cn 电信
8  *
9  59.43.187.86  33.9ms    中国上海 chinatelecom.com.cn 电信
10  59.43.182.185  157.7ms    美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信
11  218.30.49.182  158.7ms  AS4134  美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信
12  cs03.q51.sjc.xtom.us (104.245.11.101)  194.4ms  AS6233  美国加利福尼亚州圣何塞 xtom.com
13  104.245.*.*  154ms  AS6233  美国加利福尼亚州圣何塞 xtom.com
-------------------------------------------------
广东联通
1  221.5.46.129  7ms  AS17816  中国广东茂名 chinaunicom.com 联通
2  *
3  172.16.40.1  4.1ms    局域网
4  120.80.253.101  2ms  AS17816  中国广东茂名 chinaunicom.com 联通
5  120.80.253.21  3.3ms  AS17816  中国广东茂名 chinaunicom.com 联通
6  112.89.0.185  9ms  AS17816  中国广东 chinaunicom.com 联通
7  219.158.6.233  40ms  AS4837  中国上海 chinaunicom.com 联通
8  219.158.9.98  38ms  AS4837  中国上海 chinaunicom.com 联通
9  219.158.44.214  36.9ms  AS4837  中国上海 chinaunicom.com 联通
10  218.105.2.209  35.2ms  AS9929  中国上海 chinaunicom.com 联通
11  218.105.2.202  39.5ms  AS9929  中国上海 chinaunicom.com 联通
12  162.219.85.6  163.7ms  AS10099  美国 chinaunicom.com 联通
13  162.219.85.182  170.6ms  AS10099  美国加利福尼亚州圣何塞 chinaunicom.com 联通
14  104.245.11.101  183.4ms  AS6233  美国加利福尼亚州圣何塞 xtom.com
15  104.245.*.*  175.2ms  AS6233  美国加利福尼亚州圣何塞 xtom.com
-------------------------------------------------
江苏联通
1  *
2  10.254.61.1  4.2ms  *  局域网
4  *
5  153.36.202.89  2ms  AS4837  中国江苏宿迁 chinaunicom.com 联通
6  221.6.174.49  1.6ms  AS4837  中国江苏宿迁 chinaunicom.com 联通
7  221.6.174.101  10.3ms  AS4837  中国江苏宿迁 chinaunicom.com 联通
8  219.158.104.217  14.4ms  AS4837  中国上海 chinaunicom.com 联通
9  *
10  219.158.41.18  18.5ms  AS4837  中国上海 chinaunicom.com 联通
11  218.105.2.197  14.9ms  AS9929  中国上海 chinaunicom.com 联通
12  218.105.2.202  21.1ms  AS9929  中国上海 chinaunicom.com 联通
13  203.160.75.217  146ms  AS10099  美国加利福尼亚州 chinaunicom.com 联通
14  162.219.85.182  156.3ms  AS10099  美国加利福尼亚州圣何塞 chinaunicom.com 联通
15  cs03.q51.sjc.xtom.us (104.245.11.101)  190ms  AS6233  美国加利福尼亚州圣何塞 xtom.com
16  104.245.*.*  152.1ms  AS6233  美国加利福尼亚州圣何塞 xtom.com
-------------------------------------------------
重庆联通
1  221.7.112.161  0.5ms  AS4837  中国重庆 chinaunicom.com 联通
2  bogon (172.18.5.149)  16.2ms    局域网
3  bogon (172.16.12.1)  2.9ms    局域网
4  58.144.255.37  3.5ms  AS4837  中国重庆 chinaunicom.com 联通
5  113.207.25.137  1.2ms  AS4837  中国重庆 chinaunicom.com 联通
6  219.158.106.253  34.7ms  AS4837  中国上海 chinaunicom.com 联通
7  219.158.9.98  34.7ms  AS4837  中国上海 chinaunicom.com 联通
8  219.158.44.214  36.3ms  AS4837  中国上海 chinaunicom.com 联通
9  218.105.2.209  29.6ms  AS9929  中国上海 chinaunicom.com 联通
10  218.105.2.94  31.9ms  AS9929  中国上海 chinaunicom.com 联通
11  162.219.85.6  163.2ms  AS10099  美国 chinaunicom.com 联通
12  162.219.85.182  169ms  AS10099  美国加利福尼亚州圣何塞 chinaunicom.com 联通
13  cs03.q51.sjc.xtom.us (104.245.11.101)  172.8ms  AS6233  美国加利福尼亚州圣何塞 xtom.com
14  104.245.*.*  166ms  AS6233  美国加利福尼亚州圣何塞 xtom.com
-------------------------------------------------
广东移动
3  *
4  10.168.4.74  1ms    局域网
5  10.228.254.234  1.2ms    局域网
6  10.228.254.225  2.8ms    局域网
7  10.228.254.145  0.7ms    局域网
8  10.228.254.156  3.1ms    局域网
9  10.228.254.210  1.2ms    局域网
10  192.168.201.9  1.2ms    局域网
11  211.136.244.129  3.8ms  AS56040 / AS9808  中国广东广州 chinamobile.com 移动
12  183.235.226.178  5.6ms  AS56040 / AS9808  中国广东广州 chinamobile.com 移动
13  111.24.5.29  6.4ms  AS9808  中国广东广州 chinamobile.com 移动
14  111.24.5.182  4.7ms  AS9808  中国广东广州 chinamobile.com 移动
15  221.183.68.145  13.6ms  AS9808  中国广东广州 chinamobile.com 移动
17  *
18  223.120.13.221  169.4ms  AS58453 / AS9808  美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动
19  223.120.13.221  172.2ms  AS58453 / AS9808  美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动
20  223.120.6.70  167.9ms  AS58453 / AS9808  美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动
21  cs03.q51.sjc.xtom.us (104.245.11.101)  169.6ms  AS6233  美国加利福尼亚州圣何塞 xtom.com
22  104.245.*.*  184.1ms  AS6233  美国加利福尼亚州圣何塞 xtom.com
-------------------------------------------------
江苏移动
1  *
2  10.254.61.1  3.5ms  *  局域网
5  *
6  223.68.223.117  0.9ms  AS56046 / AS9808  中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动
7  29.25.207.183.static.js.chinamobile.com (183.207.25.29)  8.3ms  AS56046 / AS9808  中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动
8  111.24.6.93  8.6ms  AS9808  中国江苏南京 chinamobile.com 移动
9  111.24.2.9  19.7ms  AS9808  中国北京 chinamobile.com 移动
10  221.183.89.113  28.5ms  AS9808  中国北京 chinamobile.com 移动
11  221.176.21.146  25.3ms  AS9808  中国北京 chinamobile.com 移动
12  *
13  223.120.13.133  210.1ms  AS58453 / AS9808  美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动
14  223.120.13.133  201.5ms  AS58453 / AS9808  美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动
15  223.119.66.138  197.5ms  AS58453 / AS9808  美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动
16  223.120.6.70  208ms  AS58453 / AS9808  美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动
17  223.119.66.138  197.8ms  AS58453 / AS9808  美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动
18  104.245.*.*  212.4ms  AS6233  美国加利福尼亚州圣何塞 xtom.com
-------------------------------------------------
重庆移动
1  117.172.213.1  5.7ms  AS9808  中国四川眉山 chinamobile.com 移动
2  221.182.104.85  4.8ms  AS9808  中国四川眉山 chinamobile.com 移动
3  117.139.101.6  4.5ms  AS9808  中国四川眉山 chinamobile.com 移动
4  117.139.101.1  7.4ms  AS9808  中国四川眉山 chinamobile.com 移动
5  *
6  223.87.26.49  6.3ms  AS9808  中国四川成都 chinamobile.com 移动
7  111.24.8.57  8.6ms  AS9808  中国四川成都 chinamobile.com 移动
8  111.24.2.157  41.8ms  AS9808  中国北京 chinamobile.com 移动
9  *
10  221.176.21.186  59.9ms  AS9808  中国北京 chinamobile.com 移动
12  *
13  223.120.12.21  225.3ms  AS58453 / AS9808  美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动
14  223.120.6.70  225.5ms  AS58453 / AS9808  美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动
15  cs03.q51.sjc.xtom.us (104.245.11.101)  250.8ms  AS6233  美国加利福尼亚州圣何塞 xtom.com
16  cs03.q51.sjc.xtom.us (104.245.11.101)  257.1ms  AS6233  美国加利福尼亚州圣何塞 xtom.com

回程路由

广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  104.245.12.1  3.50 ms  AS6233  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, xtom.com
 2  a1.cr01.sjc.xtom.us (104.245.11.100)  0.32 ms  AS6233  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, xtom.com
 3  218.30.49.181  0.75 ms  AS4134  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinatelecom.com.cn, 电信
 4  59.43.189.213  157.54 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
 5  *
 6  59.43.130.161  160.34 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
 7  *
 8  113.96.4.42  162.67 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
 9  113.108.209.118  161.46 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
10  183.56.128.10  161.56 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
11  14.215.116.1  163.10 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
 1  104.245.12.1  34.08 ms  AS6233  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, xtom.com
 2  a1.cr01.sjc.xtom.us (104.245.11.100)  0.32 ms  AS6233  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, xtom.com
 3  218.30.49.181  0.68 ms  AS4134  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinatelecom.com.cn, 电信
 4  59.43.182.138  138.94 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 5  *
 6  59.43.138.53  132.38 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 7  61.152.24.190  132.19 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 8  180.169.255.114  145.14 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
30  *
----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  104.245.12.1  0.93 ms  AS6233  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, xtom.com
 2  a1.cr01.sjc.xtom.us (104.245.11.100)  0.36 ms  AS6233  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, xtom.com
 3  218.30.49.181  0.90 ms  AS4134  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinatelecom.com.cn, 电信
 4  59.43.182.138  161.63 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 5  59.43.246.253  131.31 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 6  59.43.138.53  138.62 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 7  59.43.138.186  162.98 ms  *  中国, 福建, chinatelecom.com.cn, 电信
 8  110.80.128.94  160.36 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
11  *
12  117.28.254.129  164.87 ms  AS4809  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
 1  104.245.12.1  30.46 ms  AS6233  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, xtom.com
 2  a1.cr01.sjc.xtom.us (104.245.11.100)  0.32 ms  AS6233  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, xtom.com
 3  162.219.85.181  142.40 ms  AS10099  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinaunicom.com, 联通
 4  203.160.75.218  140.11 ms  AS10099  中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
 5  218.105.2.205  141.51 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 7  *
 8  210.14.178.106  176.72 ms  *  中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
 9  *
10  219.158.106.209  175.96 ms  AS4837  中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
30  *
----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  104.245.12.1  36.29 ms  AS6233  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, xtom.com
 2  a1.cr01.sjc.xtom.us (104.245.11.100)  0.33 ms  AS6233  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, xtom.com
 3  162.219.85.181  143.19 ms  AS10099  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinaunicom.com, 联通
 4  203.160.75.218  140.29 ms  AS10099  中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
 5  218.105.2.93  136.27 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 6  *
 7  210.78.19.70  182.41 ms  *  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
 8  *
 9  219.158.109.13  182.50 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
10  119.6.197.254  171.24 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
11  119.6.195.34  178.02 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
30  *
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
 1  104.245.12.1  0.76 ms  AS6233  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, xtom.com
 2  a1.cr01.sjc.xtom.us (104.245.11.100)  2.45 ms  AS6233  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, xtom.com
 3  223.119.66.137  0.77 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinamobile.com, 移动
 4  223.120.6.69  0.55 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinamobile.com, 移动
 5  223.120.12.142  184.07 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 6  221.183.89.170  185.03 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 7  221.183.89.33  179.60 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 8  221.183.89.50  187.63 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 9  *
10  120.204.194.14  190.99 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11  120.204.194.14  189.50 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12  120.204.197.126  186.64 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
 1  104.245.12.1  47.20 ms  AS6233  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, xtom.com
 2  a1.cr01.sjc.xtom.us (104.245.11.100)  0.26 ms  AS6233  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, xtom.com
 3  223.119.66.137  0.80 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinamobile.com, 移动
 4  223.120.6.225  18.48 ms  AS58453  美国, chinamobile.com, 移动
 5  223.120.12.174  190.21 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 6  221.183.89.182  185.56 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 7  221.183.89.33  186.38 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 8  *
 9  221.183.37.217  206.64 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
10  221.183.46.174  212.09 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
30  *

v.ps美国圣何塞VPS流媒体解锁测试

解锁美国Disney+、youtube,不支持解锁奈飞。

** 测试时间: Sun 25 Sep 2022 01:01:05 PM UTC
 ** 正在测试IPv4解锁情况 
 ** 您的网络为: xTom (104.245.*.*) 
============[ Multination ]============
 Dazn:                                  No
 HotStar:                               Yes (Region: US)
 Disney+:                               Yes (Region: US)
 Netflix:                               Originals Only
 YouTube Premium:                       Yes
 Amazon Prime Video:                    Yes (Region: US)
 TVBAnywhere+:                          Yes
 iQyi Oversea Region:                   US
 Viu.com:                               No
 YouTube CDN:                           San Francisco, CA 
 Netflix Preferred CDN:                 Los Angeles, CA  
 Spotify Registration:                  No
 Steam Currency:                        USD
===========[ North America ]===========
 FOX:                                   Yes
 Hulu:                                  Failed
 ESPN+:[Sponsored by Jam]               Yes
 Epix:                                  No
 Starz:                                 No
 HBO Now:                               Yes
 HBO Max:                               Yes
 BritBox:                               Yes
 NBA TV:                                Yes
 Fubo TV:                               Yes
 Sling TV:                              Yes
 Pluto TV:                              Yes
 Acorn TV:                              Yes
 SHOWTIME:                              Yes
 encoreTVB:                             Yes
 CineMax Go:                            Failed (Network Connection)
 Funimation:                            Yes (Region: US)
 Discovery+:                            Yes
 Paramount+:                            Yes
 Peacock TV:                            Yes
 Directv Stream:                        Yes
 ---CA---
 CBC Gem:                               No
 Crave:                                 No
---------------------------------------
 ** 正在测试IPv6解锁情况 
 ** 您的网络为: xTom (2604:a840:2:*:*) 
============[ Multination ]============
 Dazn:                                  Failed (Network Connection)
 HotStar:                               Yes (Region: US)
 Disney+:                               Yes (Region: US)
 Netflix:                               Originals Only
 YouTube Premium:                       Yes
 Amazon Prime Video:                    Unsupported
 TVBAnywhere+:                          Failed (Network Connection)
 iQyi Oversea Region:                   Failed
 Viu.com:                               Failed
 YouTube CDN:                           San Francisco, CA 
 Netflix Preferred CDN:                 Los Angeles, CA  
 Spotify Registration:                  No
 Steam Currency:                        Failed (Network Connection)
===========[ North America ]===========
 FOX:                                   Yes
 Hulu:                                  Failed
 ESPN+:[Sponsored by Jam]               Yes
 Epix:                                  No
 Starz:                                 Failed (Network Connection)
 HBO Now:                               Failed (Network Connection)

 HBO Max:                               Failed (Network Connection)
 BritBox:                               Yes
 NBA TV:                                Yes
 Fubo TV:                               Failed (Network Connection)
 Sling TV:                              Yes
 Pluto TV:                              Yes
 Acorn TV:                              Failed (Network Connection)
 SHOWTIME:                              Failed (Network Connection)
 encoreTVB:                             Failed (Network Connection)
 CineMax Go:                            Failed (Network Connection)
 Funimation:                            IPv6 Not Support
 Discovery+:                            IPv6 Not Support
 Paramount+:                            Yes
 Peacock TV:                            Yes
 Directv Stream:                        -> ---CA---
 CBC Gem:                               Failed (Network Connection)
 Crave:                                 Failed (Network Connection)

v.ps美国圣何塞VPS性能跑分测试(yabs)

Sat 31 Dec 2022 03:15:44 AM UTC

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 0 hours, 11 minutes
Processor  : Intel(R) Xeon(R) Gold 6133 CPU @ 2.50GHz
CPU cores  : 2 @ 2494.140 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 978.7 MiB
Swap       : 256.0 MiB
Disk       : 19.6 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel     : 5.10.0-20-cloud-amd64

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 770                           
Multi Core      | 1557                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19610402

v.ps美国圣何塞VPS测评总结

v.ps美国圣何塞VPS,总体不错,三网直连,电信CN2GIA、联通9929、移动CMI。国内平均ping,电信164ms,联通178ms,移动198ms, 对美国VPS来说延迟不错,用来建站、跑流量都比较适合。

广告栏+++++++蜜糖商店|大哥云| 搬瓦工JMS|红莓网络| Mielink|萌喵加速| 飞鸟云

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注