RAKsmart怎么样,RAKsmart是一家由华人运营的国外主机商,提供独立服务器租用、VPS和云服务器产品,可选机房包括美国加州圣何塞、洛杉矶、中国香港、韩国、日本、新加坡等国家和地区数据中心(部分自营)。商家发布了本月促销活动,活动产品包括爆款服务器、云服务器、VPS、站群服务器、1-10Gbps不限流量服务器等,独立服务器最低每月46美元起,支持使用支付宝、PayPal等付款方式。
本月活动时间2022年4月1日-4月30日(美国圣何塞当地时间),除了本文分享的独立服务器外,商家VPS主机、云服务器等产品也参与活动低至1折起,站长将随后针对虚拟服务器产品单独分享。
官网:https://www.raksmart.com
爆款产品低价抢
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
圣何塞 | I3-2120 | 8GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $46/月 | 直达 |
圣何塞 | 双L5630 | 16GB | 480GB(SSD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $61.38/月 | 直达 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $76.77/月 | 直达 |
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $107.54/月 | 直达 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $109/月 | 直达 |
日本 | E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 50Mbps | 无限流量 | 3个 | $99/月 | 直达 |
韩国 | 2*E5-2630L | 32GB | 400GB(SSD) | 30Mbps | 无限流量 | 3个 | $129/月 | 直达 |
香港 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 10Mbps | 无限流量 | 3个 | $153.85/月 | 直达 |
站群服务器(洛杉矶/圣何塞/日本/韩国/香港)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps(洛杉矶) | 无限流量 | 5+253个 | $189.35/月 | 直达 |
E5-2620 | 32GB | 2TB(HDD) | 100Mbps(洛杉矶) | 无限流量 | 5+253个 | $201.18/月 | 直达 |
2*E5-2630 | 32GB | 1TB(SSD) | 100Mbps(洛杉矶) | 无限流量 | 5+253个 | $224.85/月 | 直达 |
2*L5630 | 16GB | 480GB(SSD) | 100Mbps(圣何塞) | 无限流量 | 5+253个 | $177.52/月 | 直达 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps(圣何塞) | 无限流量 | 5+253个 | $189.35/月 | 直达 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps(圣何塞) | 无限流量 | 5+253个 | $201.18/月 | 直达 |
双E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps(圣何塞) | 无限流量 | 5+253个 | $224.85/月 | 直达 |
E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50Mbps(日本) | 无限流量 | 5+253个 | $201.18/月 | 直达 |
双E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 10Mbps(香港) | 无限流量 | 5+253个 | $224.85/月 | 直达 |
双E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 10Mbps(香港) | 无限流量 | 5+253个 | $260.35/月 | 直达 |
爆款G口不限流量
大陆优化/国际BGP线路,默认10Gbps DDoS防御,可开防cc,圣何塞/洛杉矶可选
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 线路 | IPv4 | 价格 | 购买 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 国际BGP | 1个(10G防御) | $149/月 | 直达 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $199/月 | 直达 |
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $199/月 | 直达 |
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 国际BGP | 1个(10G防御) | $169/月 | 直达 |
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $219/月 | 直达 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 2TB(HDD) | 1Gbps | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $219/月 | 直达 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 国际BGP | 1个(10G防御) | $199/月 | 直达 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $249/月 | 直达 |
洛杉矶 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $249/月 | 直达 |
洛杉矶 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $299/月 | 直达 |
美国10Gbps带宽不限流量
圣何塞或者洛杉矶机房,大陆优化/国际BGP线路,不限制流量,5台/天
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 线路 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2*E5-2620 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 无限流量 | 国际BGP | 1个(10G防御) | $999/月 | 直达 |
2*E5-2620 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $2999/月 | 直达 |
2*E5-2630 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 无限流量 | 洛杉矶 | 1个(10G防御) | $2999/月 | 直达 |
2*E5-2697v2 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 无限流量 | 国际BGP | 1个(10G防御) | $1499/月 | 直达 |
2*E5-2697v2 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $3499/月 | 直达 |
双E5-2697v2 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 无限流量 | 洛杉矶 | 1个(10G防御) | $3199/月 | 直达 |
新家坡新品上市
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
双E5-2660 | 16GB | 480G(SSD) | 10Mbps | 无限流量 | 1个 | $376.92/月 | 直达 |
双E5-2660 | 16GB | 480G(SSD) | 10Mbps | 无限流量 | 8*29个(站群) | $392.31/月 | 直达 |