Radwebhosting怎么样,Radwebhosting好不好,Radwebhosting是一家成立于2014年的美国VPS商家,机房位于得克萨斯州达拉斯和亚利桑那州凤凰城,主营虚拟主机、VPS和独立服务器业务。Radwebhosting的VPS全部采用KVM虚拟化,SolusVM控制面板。当前Radwebhosting正在对美国亚利桑那州凤凰城的KVM VPS进行7.5折促销,优惠后最低10.50美元/月,有需要的可以关注一下。
官方网站
点击直达官方网站
优惠码
25RADVPS 适用kvm vps,循环优惠,SSD硬盘
SAVE25DEDI 适用专用服务器,循环优惠,SSD硬盘
优惠截止2022年03月31日结束
促销套餐:
kvm vps
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | ip | 价格 | 购买地址 |
1核 | 512M | 15GB SSD | 1TB | 100Mbps | 1 IPv4,/64 IPv6 | 10.50美元/月 | 直达 |
1核 | 1G | 25GB SSD | 1TB | 100Mbps | 1 IPv4,/64 IPv6 | 14.25美元/月 | 直达 |
1核 | 2G | 50GB SSD | 1TB | 100Mbps | 1 IPv4,/64 IPv6 | 21.75美元/月 | 直达 |
2核 | 4G | 100GB SSD | 2TB | 250Mbps | 1 IPv4,/64 IPv6 | 44.25美元/月 | 直达 |
3核 | 8G | 250GB SSD | 4TB | 500Mbps | 1 IPv4,/64 IPv6 | 66.75美元/月 | 直达 |
企业级vps
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | ip | 价格 | 购买 |
4核 | 12 GB | 500 GB SSD (RAID 10) | 6 TB | 1 IPv4,/64 IPv6 | $104.25Was $139.99 | 直达 |
6核 | 16 GB | 1000 GB SSD (RAID 10) | 8 TB | 1 IPv4,/64 IPv6 | $149.25Was $199.99 | 直达 |
8核 | 24 GB | 1500 GB SSD (RAID 10) | 12 TB | 1 IPv4,/64 IPv6 | $224.25Was $299.99 | 直达 |
12核 | 32 GB | 2000 GB SSD (RAID 10) | 16 TB | 1 IPv4,/64 IPv6 | $276.75Was $369.99 | 直达 |
专用服务器
cpu | 核心线程 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
Intel Xeon E3-1220 | 4 CPU Cores x 3.10GHz | 8GB DDR3 ECC RAM | 250GB Enterprise SATA | 100Mbps | 10TB | $79.00/月 | 直达 |
Intel Xeon E3-1270 | 4 CPU Cores x 3.40GHz | 最高32GB DDR3 ECC RAM | 最高4个硬盘 | 1000Mbps | 10TB | $109.00/月 | 直达 |
Dual Intel Xeon E5-2630 | 12 CPU Cores x 2.30GHz | 最高256GB DDR3 ECC RAM | 最高8个硬盘 | 1000Mbps | 10TB | $239.00/月 | 直达 |
Dual Intel Xeon E5-2650v2 | 16 CPU Cores x 2.60GHz | 最高512GB DDR3 ECC RAM | 最高8个硬盘 | 1000Mbps | 10TB | $339.00/月 | 直达 |
Intel Xeon E3-1220 | 4c/8t x 3.10GHz | 8GB-32GB DDR3 | 60GB SSD or 500GB SATA | 100Mbps | 10TB | $99.00/月 | 直达 |
Intel Xeon E3-1270 | 4c/8t x 3.40GHz | 32GB DDR3 ECC | 4x 600GB 15k SAS (RAID 10) | 1Gbps | 20TB | $149.00/月 | 直达 |
Intel Xeon E3-1240 | 4c/8t x 3.30GHz | 8GB-32GB DDR3 | 60GB SSD or 500GB SATA | 100Mbps | 10TB | $129.00/月 | 直达 |
Intel Xeon E3-1275v2 | 4c/8t x 3.50GHz | 8GB DDR3 ECC | 120GB SSD or 1TB SATA | 100Mbps | 10TB | $139.00/月 | 直达 |
Intel Xeon E3-1230v6 | 4c/8t x 3.60GHz | 8GB-64GB DDR4 | 128GB SSD or 1TB SATA | 1Gbps | 10TB | $169.00/月 | 直达 |
Intel Xeon E3-1270v6
|
4c/8t x 3.80GHz | 8GB-64GB DDR4 | 128GB SSD or 1TB SATA | 1Gbps | 100TB | $189.00/月 | 直达 |
Intel Xeon E5-1650v4
|
6c/12t × 3.60GHz | 32-256GB DDR4 ECC | 128GB SSD or 1TB SATA | 1Gbps | 100TB | $279.00/月 | 直达 |
2x Intel Xeon E5-2630 | 12c/24t X 2.30GHz | 8GB-256GB DDR3 | 128GB SSD or 1TB SATA | 100Mbps | 10TB | $249.00/月 | 直达 |
2x Intel Xeon E5-2620v2 | 12c/24t X 2.10GHz | 16GB-256GB DDR3 | 128GB SSD or 1TB SATA | 100Mbps | 20TB | $269.00/月 | 直达 |
2x Intel Xeon E5-2620v3 | 12c/24t X 2.4GHZ | 32GB-512GB DDR4 | 128GB SSD or 1TB SATA | 1Gbps | 100TB | $299.00/月 | 直达 |
2x Intel Xeon E5-2650v2 | 16c/32t X 2.6GHz |
16GB-256GB DDR3
|
128GB SSD or 1TB SATA | 100Mbps | 10TB | $349.00/月 | 直达 |
2x Intel Xeon E5-2695v2 | 24c/48t X 2.4GHz | 32GB-512GB DDR3 | 128GB SSD or 1TB SATA | 100Mbps | 10TB | $579.00/月 | 直达 |