DogYun怎么样,DogYun好不好,DogYun(狗云)是一家2019年成立的国人主机商,提供VPS和独立服务器租用等,其中VPS包括常规VPS(经典云)和按小时计费VPS(动态云),使用自行开发的面板和管理系统,支持自定义配置,动态云各个硬件独立按小时计费,带宽按照用户使用量计费(不使用不计费)或者购买流量包,线路也可以自行切换。商家目前发布了国庆特别促销活动,活动期间新开动态云7折,经典云8折,新开独立服务器每月优惠100元,每天充值100元送10元,同时可以参与幸运大转盘抽取最高5折优惠码。
商家动态云产品当前提供包括中国香港(KC/CLD/CMI)、日本(DC1/DC2)、韩国、德国、荷兰和美国等9个节点,国内直连或者CN2 GIA线路,支持按小时计费,可随时删除;经典云产品按月付费,同样可选9个系列产品(其中香港5个),使用优惠码后最低每月仅14.4元起!
官网:https://www.dogyun.com/
优惠码:
活动一:
折扣码72year,新开动态云7折,新开经典云(特价机除外)8折;
折扣码jian100,新开独立服务器优惠100元。
活动二:
10月1日-10月7日,单笔充值每满100元送10元(每日第一个充值订单有效)
活动三:
10月1日-10月7日,幸运大转盘每日抽取5折码,流量,余额等奖品。
促销套餐:
动态云服务器
|
|
|
|
|
|
经典云服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 机房 | 价格 | 购买 |
1核 | 375MB | 10GB | 1TB/1Gbps | 圣何塞SJ | 14.4元/月 | 点此直达 |
1核 | 512MB | 15GB | 2TB/2Gbps | 圣何塞SJ | 22.4元/月 | 点此直达 |
1核 | 750MB | 10GB | 500GB/50Mbps | 洛杉矶LA | 20元/月 | 点此直达 |
1核 | 1GB | 20GB | 1TB/100Mbps | 洛杉矶LA | 32元/月 | 点此直达 |
2核 | 2GB | 40GB | 2TB/200Mbps | 洛杉矶LA | 56元/月 | 点此直达 |
1核 | 512MB | 10GB | 500GB/30Mbps | 韩国KR | 20元/月 | 点此直达 |
2核 | 512MB | 10GB | 1TB/30Mbps | 韩国KR | 32元/月 | 点此直达 |
1核 | 1GB | 25GB | 500GB/50Mbps | 香港CMI | 32元/月 | 点此直达 |
1核 | 2GB | 30GB | 800GB/50Mbps | 香港CMI | 39元/月 | 点此直达 |
1核 | 1GB | 10GB | 500GB/50Mbps | 俄罗斯 | 28元/月 | 点此直达 |
1核 | 1GB | 20GB | 1TB/70Mbps | 俄罗斯 | 48元/月 | 点此直达 |
2核 | 2GB | 40GB | 1.5TB/100Mbps | 俄罗斯 | 80元/月 | 点此直达 |
独立服务器
以上独立服务器请留意下单使用优惠码折扣码jian100,均为永久折扣,续费同价,下单过程中还可以选择升级带宽、IP数量,攻击防御能力等等。
cpu | 内存 | 硬盘 | 默认IPv4 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1 x Intel(R) E5-2637 v2 @ 4C8T 3.50 ~ 3.80 GHz | 16G ECC | 480G SSD | 1个 | 大陆峰值带宽:10M入/5M出 | HK.KC.S.H:折后300元/月 | 点击直达 |
1 x Intel(R) E5-2650L @ 16C 1.80 ~ 2.30 GHz | 16G ECC | 480G SSD | 1个 | 大陆峰值带宽:10M入/5M出,国际带宽:20M入/10M出 | HK.KC.M.S:折后300元/月 | 点击直达 |
Intel(R) E3-1270 V2 @ 4C8T 3.50 ~ 3.90 GHz | 32G ECC | 1TB SSD | 1个 | 大陆峰值带宽:15M入/10M出 | HK.KC.E3:折后450元/月 | 点击直达 |
1 x Intel(R) E5-2650 V2 @ 8C16T 2.60 ~ 3.40 GHz | 32G ECC | 800G SSD | 1个 | 大陆峰值带宽:15M入/10M出 | HK.M.M:折后450元/月 | 点击直达 |
Intel(R) E3-1235L v5 @ 4C 2.00 ~ 3.00 GHz | 16G ECC | 2TB NVMe | 1个 | 大陆峰值带宽:20M入/15M出 | HK.KC.E3.NVME:折后500元/月 | 点击直达 |
测试IP:
- 198.16.62.218(圣何塞)
- 45.140.88.1(洛杉矶)
- 45.141.139.1(韩国)
- 23.225.10.1(香港CMI)