ION Cloud怎么样,ION Cloud好不好,ION Cloud,是老牌商家Krypt全新子品牌,krypt机房旗下直营云服务器(VPS)品牌ion cloud到现在刚好2周年了,官方特意针对美国西海岸圣何塞机房、新加坡机房的CN2 GIA线路的云服务器搞8折促销。熟悉的人可能知道,ion cloud实际上很久很久没有针对CN2 GIA线路搞过促销了;喜欢高速线路,预算也还能接受的人,可以买来做建站等用途,毕竟有krypt机房背书,这点就强过不少小商家。本次活动结束于8月31日,下面的流量均为单向流量计算,也就是仅计算出流量,入流量不计。支持Paypal、支付宝、微信付款;!!赶快抢购吧!
官方网站:https://ion.krypt.asia
8折优惠码:7GHA5GL6JV ,仅限年付,续费也是终身8折优惠
促销套餐:
圣何塞CN2 GIA
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | Windows | Linux |
2G | 1核 | 25G | 500G/月 | $336/年 | X | 链接 |
4G | 2核 | 60G | 1T/月 | $528/年 | 链接 | 链接 |
6G | 2核 | 100G | 2T/月 | $816/年 | 链接 | 链接 |
8G | 4核 | 160G | 4T/月 | $1488/年 | 链接 | 链接 |
16G | 8核 | 320G | 8T/月 | $3408/年 | 链接 | 链接 |
新加坡CN2 GIA
不支持Windows系统,仅限Linux
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 1核 | 25G | 250G/月 | $336/年 | 链接 |
4G | 2核 | 60G | 500G/月 | $528/年 | 链接 |
6G | 4核 | 100G | 1T/月 | $816/年 | 链接 |
8G | 4核 | 160G | 2T/月 | $1488/年 | 链接 |
16G | 8核 | 320G | 4T/月 | $3408/年 | 链接 |
洛杉矶云服务器
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | Windows | Linux |
2G | 2核 | 60G | 3T/月 | $129/年 | 链接 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 4T/月 | $172/年 | 链接 | 链接 |
8G | 4核 | 160G | 5T/月 | $345/年 | 链接 | 链接 |
16G | 6核 | 320G | 6T/月 | $$691/年 | 链接 | 链接 |
32G | 8核 | 640G | 7T/月 | $1382/年 | X | 链接 |
64G | 12核 | 960G | 8T/月 | $2764/年 | X | 链接 |
圣何塞 – Premium Network
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | Windows | Linux |
2G | 2核 | 60G | 3T/月 | $129/年 | 链接 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 4T/月 | $172/年 | 链接 | 链接 |
8G | 4核 | 160G | 5T/月 | $345/年 | 链接 | 链接 |
16G | 6核 | 320G | 6T/月 | $$691/年 | 链接 | 链接 |
数据中心和速度测试:
新加坡CN2 GIA:110.34.181.1
圣何塞CN2 GIA:107.6.242.126