RackNerd,2019年末成立的商家,主要提供各类便宜KVM VPS、独立服务器、虚拟主机、分销主机等,国外主机测评介绍过多次,本文整理了一些最近几期KVM VPS优惠,性价比不错,有兴趣的朋友可以关注一下,商家支持Paypal和支付宝付款。
官方网站
点击直达RackNerd官方网站
中秋促销VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 768MB | 10G SSD | 2TB/1Gbps | $11.88/年 | 直达 |
单核 | 1GB | 16G SSD | 3TB/1Gbps | $14.98/年 | 直达 |
双核 | 2GB | 25G SSD | 4TB/1Gbps | $20.98/年 | 直达 |
往期促销
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $9.89/年 | 直达 |
单核 | 768MB | 13GB | 1TB/1Gbps | $10.88/年 | 直达 |
单核 | 1GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $13.98/年 | 直达 |
单核 | 1GB | 22GB | 2.5TB/1Gbps | $13.89/年 | 直达 |
单核 | 1GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $14.88/年 | 直达 |
单核 | 1.2GB | 18GB | 2TB/1Gbps | $14.88/年 | 直达 |
单核 | 1GB | 30GB | 3TB/1Gbps | $14.99/年 | 直达 |
单核 | 1.5GB | 25GB | 3TB/1Gbps | $15.78/年 | 直达 |
单核 | 1.5GB | 23GB | 3TB/1Gbps | $15.88/年 | 直达 |
双核 | 1.5GB | 20GB | 3TB/1Gbps | $16.55/年 | 直达 |
双核 | 1.5GB | 20GB | 5.5TB/1Gbps | $19.5/年 | 直达 |
双核 | 2GB | 23GB | 3.5TB/1Gbps | $20.88/年 | 直达 |
三核 | 2GB | 25GB | 3TB/1Gbps | $21.8/年 | 直达 |
双核 | 2GB | 35GB | 4TB/1Gbps | $22.8/年 | 直达 |
双核 | 2GB | 30GB | 4TB/1Gbps | $23.88/年 | 直达 |
双核 | 2GB | 35GB | 4TB/1Gbps | $24.98/年 | 直达 |
双核 | 2.5GB | 40GB | 3TB/1Gbps | $25.88/年 | 直达 |
双核 | 2.5GB | 43GB | 6TB/1Gbps | $26.88/年 | 直达 |
双核 | 2GB | 55GB | 5TB/1Gbps | $29.59/年 | 直达 |
双核 | 3GB | 45GB | 5TB/1Gbps | $31.88/年 | 直达 |
双核 | 3GB | 50GB | 6TB/1Gbps | $31.98/年 | 直达 |
双核 | 3.5GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $35.88/年 | 直达 |
双核 | 3.5GB | 55GB | 6TB/1Gbps | $36.89/年 | 直达 |
双核 | 4GB | 70GB | 10TB/1Gbps | $41.99/年 | 直达 |
AMD Ryzen Windows VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 2GB | 35GB | 2TB/1Gbps | $60/年 | 直达 |
单核 | 2.5GB | 40GB | 3.5TB/1Gbps | $69/年 | 直达 |
双核 | 3GB | 35GB | 3TB/1Gbps | $78.88/年 | 直达 |
三核 | 4GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $115/年 | 直达 |
四核 | 12GB | 160GB | 12TB/1Gbps | $289/年 | 直达 |
网络测试
洛杉矶DC02:204.13.154.3
圣何塞:192.210.207.88
西雅图:192.3.253.2
新泽西:192.3.165.30
纽约:192.3.81.8
达拉斯:198.23.249.100
芝加哥:198.23.228.15
阿什本:107.173.166.10
亚特兰大:107.173.164.160
荷兰:23.94.101.88