racknerd怎么样?racknerd好不好?从现在开始到1月10日,racknerd开始2021年的“新年促销”,VPS低至$14/年,6个可选机房(洛杉矶、圣何塞、西雅图,达拉斯、芝加哥、阿姆斯特丹)。依旧是老样子不变:KVM虚拟,1Gbps带宽,solusvm管理面板,除洛杉矶DC-02之外其余的全部都是SSD硬盘。根据网络的实际情况,建议大家选美国西海岸的洛杉矶、圣何塞,有兴趣的可以关注一下。
官网:https://racknerd.com
2021年新年促销款- Linux VPS
Intel e5-2680 v,DDR3,SSD阵列,Linux系统,1Gbps带宽
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 15G | 2T/月 | $14.38 /年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 35G | 4T/月 | $22.38 /年 | 链接 |
3.5G | 3核 | 55G | 6T/月 | $32.38 /年 | 链接 |
2021年新年促销款- Windows VPS
高端配置:AMD Ryzen9 3900X,DDR4,NVMe阵列,授权Windows,1Gbps带宽
内存 | CPU | NVMe |
流量 | 价格 | 购买 |
2.5G | 1核 | 40G | 3.5T/月 | $69 /年 | 链接 |
4.0G | 3核 | 60G | 6.0T/月 | $115 /年 | 链接 |
12.0G | 4核 | 160G | 12.0T/月 | $289 /年 | 链接 |
收集了一些racknerd的“干货”VPS
可选:洛杉矶、圣何塞、达拉斯、芝加哥、新泽西、亚特兰大,1Gbps带宽、纯SSD、DDR4、solusvm面板、自带一个IPv4。注意:DC-02为HDD,其余为SSD。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1.0G | 1核 | 17G | 3T/月 | $10.98/年 | 链接 |
1.0G | 1核 | 20G | 2T/月 | $11.95/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 25G | 3T/月 | $16.99/年 | 链接 |
2.0G | 2核 | 50G | 4T/月 | $19.95/年 | 链接 |
2.5G | 3核 | 40G | 6.5T | $25.8/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 40G | 5T/月 | $25.88/年 | 链接 |
3.0G | 2核 | 32G | 4T/月 | $24.68/年 | 链接 |
3.0G | 3核 | 45G | 6T/月 | $31.50/年 | 链接 |
4.0G | 3核 | 55G | 8T/月 | $33.25/年 | 链接 |
4.0G | 3核 | 45G | 6T/月 | $35.68/年 | 链接 |
4.5G | 4核 | 60G | 8T/月 | $55.89/年 | 链接 |
5.0G | 3核 | 80G | 10T/月 | $59.68/年 | 链接 |
AMD系列高性能VPS(Linux系列,multacom机房)
Ryzen 9 3900X+DDR4+NVMe SSD,1Gbps带宽,solusvm面板,一个IPv4
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
1.0G | 1核 | 15G | 3T/月 | $30.88/年 | 链接 |
1.0G | 1核 | 20G | 2T/月 | $32.55/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 22G | 3T/月 | $35.59/年 | 链接 |
2.0G | 2核 | 45G | 5T/月 | $75.59/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 40G | 6T/月 | $69.59/年 | 链接 |
60G高防VPS(sharktech机房,DC-05)
VPS特征:KVM虚拟,1Gbps带宽,SSD Cached RAID-10,60Gbps防御,自带一个IPv4
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 18G | 1T/月 | $23/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 20G | 2T/月 | $29.88/年 | 链接 |
2G | 2核 | 25G | 3T/月 | $33/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 30G | 4T/月 | $39.88/年 | 链接 |
3G | 3核 | 35G | 5T/月 | $43/年 | 链接 |
3.5G | 3核 | 40G | 6T/月 | $49.88/年 | 链接 |
大硬盘VPS(multacom机房)
VPS特征:KVM虚拟,solusvm管理,硬盘SSD cached,1Gbps带宽,自带一个IPv4,洛杉矶multacom(D02)机房
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 2核 | 50G | 4T/月 | $36/年 | 链接 |
4G | 3核 | 80G | 5T/月 | $59/年 | 链接 |
6G | 4核 | 140G | 6T/月 | $95/年 | 链接 |
8G | 4核 | 200G | 8T/月 | $135/年 | 链接 |