Hostdare家被很多国内用户所熟知是因为他家的机房和搬瓦工是同一机房,线路方面都是一样的,商家的价格比起搬瓦工便宜了不少,唯一的区别就是这个商家限制了带宽,其实带宽方面只要够用就好,共享G口用户多了也不会太快,Hostdare很少做活动,不过商家今年参与黑色星期五促销活动,目前放出了一个65折优惠码,适用所有KVM套餐,不过需要半年付及以上才可以使用,有需要的赶紧入手。
官方网站
点击进入商家官方网站
优惠码
黑五专用65折优惠码:BFOFFER (全场可用,最少半年付)
VPS套餐
洛杉矶机房
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 带宽 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 756MB | 35 GB | 600G | 1 | 50mbps | $25.99/年 | 购买链接 |
2核 | 1.5 GB | 75 GB | 1000G | 1 | 60mbps | $38.99/年 | 购买链接 |
3核 | 4 GB | 150 GB | 1500G | 1 | 80mbps | $71.59/年 | 购买链接 |
4核 | 8 GB | 300 GB | 2500G | 1 | 100mbps | $136.49/年 | 购买链接 |
5核 | 16 GB | 600 GB | 3500G | 1 | 100mbps | $266.49/年 | 购买链接 |
1核 | 756MB | 150 GB | 600G | 1 | 50mbps | $33.79/年 | 购买链接 |
2核 | 1.5 GB | 300 GB | 1000G | 1 | 60mbps | $53.29/年 | 购买链接 |
3核 | 4 GB | 450 GB | 1500G | 1 | 80mbps | $98.79/季 | 购买链接 |
测评IP
洛杉矶cera GIA CN2机房测试IP:185.186.146.8 http://185.186.146.8/100mb.bin
洛杉矶CN2 GT测评IP:204.152.218.25