RackNerd最近几个月都很安静,不像以前有频繁的促销,我记得上次促销还是过年的时候,而且现在RackNerd的促销力度不如以往了,昨天RackNerd发布了2022年3月份的优惠促销,仅有3款机器优惠,最低款$15/年,5个美国数据中心可供选择,机器全部托管在colocrossing,默认1Gbps带宽,采用solusvm管理,纯SSD阵列,自带一个IPv4。有兴趣的小伙伴可以关注一下。
Racknerd 网络测试
Racknerd 目前共有19个机房,国内用户机房选择顺序为美国洛杉矶>美国圣何塞>美国西雅图>美国中部>美国东南部。
- 美国洛杉矶 DC01 机房测试 IP:157.52.168.9
- 美国洛杉矶 DC02 机房测试 IP:204.13.154.3
- 美国洛杉矶 DC03 机房测试 IP:107.175.180.6
- 美国洛杉矶 DC04 机房测试 IP:5.181.135.8
- 美国圣何塞机房测试 IP:192.210.207.88
- 美国西雅图机房测试 IP:192.210.207.88
- 美国芝加哥机房测试 IP:198.23.228.15
- 美国新泽西机房测试 IP:192.3.165.30
- 美国亚特兰大机房测试 IP:107.173.164.160
- 美国达拉斯机房测试 IP:198.23.249.100
- 美国布法罗(水牛城)机房测试 IP:192.3.81.8
- 美国阿什本机房测试 IP:107.173.166.10
- 荷兰阿姆斯特丹机房测试 IP:23.94.101.88
- 英国伦敦机房测试 IP:89.34.96.1
- 加拿大魁北克机房测试 IP:104.227.97.6
- 佛罗里达坦帕机房测试 IP:209.216.90.1
- 美国犹他机房测试 IP:64.140.171.145
- 法国斯特拉斯堡机房测试 IP:45.95.173.2
- 爱尔兰都柏林机房测试 IP:23.95.225.22
3月份促销vps套餐
可选机房:圣何塞、芝加哥、亚特兰大、纽约、阿什本。
内存 | CPU | SSD | 月流量 | 价格 |
1G | 1核 | 30G | 3T | $14.99/年 |
2G | 2核 | 55G | 5T | $29.59/年 |
4G | 2核 | 70G | 10T | $41.99/年 |
以下是往期促销,还能买,感兴趣的可以看看
2022虎年春节促销
可选机房: 圣何塞, 达拉斯, 芝加哥, 纽约, 西雅图。
基于KVM虚拟,纯SSD raid10整列,自带一个IPv4,1Gbps带宽,solusvm管理面板,支持rdns。
提示:圣何塞,西雅图位于位于西海岸,对于国内来说,速度会好一点。
内存 | CPU | SSD | 月流量 | 价格 |
768M | 1核 | 13G | 1T | $10.88/年 |
1.5G | 1核 | 23G | 3T | $15.88/年 |
2.5G | 2核 | 43G | 6T | $26.88/年 |
2022年元旦促销-续费同价
可选机房:洛杉矶, 圣何塞, 达拉斯, 芝加哥, 纽约, 西雅图。
基于KVM虚拟,纯SSD raid10整列,自带一个IPv4,1Gbps带宽,solusvm管理面板,支持rdns。
内存 | CPU | SSD | 月流量 | 价格 |
512M | 1核 | 10G | 1T | $9.89/年 |
1G | 1核 | 20G | 2T | $13.98/年 |
2G | 2核 | 35G | 4T | $24.98/年 |
3G | 2核 | 50G | 6T | $31.98/年 |
2021年的黑五促销
可选机房:洛杉矶、圣何塞、达拉斯、芝加哥、纽约和西雅图
基于KVM虚拟,纯SSD raid10整列,自带一个IPv4,1Gbps带宽,solusvm管理面板,支持rdns。
内存 | CPU | SSD | 月流量 | 价格 |
768M | 1核 | 12G | 1T | $10.88/年 |
1G | 1核 | 25G | 4T | $14.88/年 |
2.5G | 2核 | 50G | 6T | $27.88/年 |
3G | 2核 | 60G | 8T | $34.88/年 |
4G | 3核 | 75G | 10T | $43.39/年 |
内存1.5-2G配置的VPS
基于KVM虚拟,纯SSD raid10整列,自带一个IPv4,1Gbps带宽,solusvm管理面板,支持rdns。
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 |
1.5G | 2核 | 20G | 5.5T/月 | $19.50/年 |
1.5G | 1核 | 30G | 3T/月 | $25.95/年 |
2G | 2核 | 23G | 3.5T/月 | $20.88/年 |
2G | 2核 | 35G | 5T/月 | $22.49/年 |
2G | 3核 | 25G | 3T/月 | $21.80/年 |
2G | 2核 | 25G | 4.5T/月 | $21.89/年 |
2G | 2核 | 35G | 4T/月 | $22.80/年 |
2G | 2核 | 27G | 5T/月 | $24.00/年 |
2G | 2核 | 27G | 5T/月 | $24.00/年 |
2G | 2核 | 25G | 4T/月 | $24.88/年 |
2G | 2核 | 35G | 4T/月 | $25.89/年 |
内存2.5G-2.8G VPS
基于KVM虚拟,纯SSD raid10整列,自带一个IPv4,1Gbps带宽,solusvm管理面板,支持rdns。
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 |
2.5G | 1核 | 25G | 3T/月 | $23.59/年 |
2.5G | 2核 | 45G | 5T/月 | $21.50/年 |
2.5G | 3核 | 25G | 5T/月 | $22.00/年 |
2.5G | 2核 | 35G | 4T/月 | $22.38/年 |
2.5G | 2核 | 45G | 5T/月 | $22.88/年 |
2.5G | 3核 | 35G | 6T/月 | $23.50/年 |
2.5G | 2核 | 33G | 4T/月 | $25.88/年 |
2.5G | 2核 | 40G | 5T/月 | $25.88/年 |
2.5G | 3核 | 40G | 6T/月 | $27.80/年 |
2.5G | 3核 | 40G | 5T/月 | $27.80/年 |
2.5G | 2核 | 38G | 6.5T/月 | $28.71/年 |
2.5G | 2核 | 50G | 5T/月 | $39.95/年 |
2.74G | 2核 | 43G | 6T/月 | $27.40/年 |
2.8G | 3核 | 58G | 5T/月 | $29.99/年 |
内存3-3.74G VPS
基于KVM虚拟,纯SSD raid10整列,自带一个IPv4,1Gbps带宽,solusvm管理面板,支持rdns。
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 |
3G | 3核 | 45G | 6.5T/月 | $24.28/年 |
3G | 2核 | 32G | 4T/月 | $24.60/年 |
3G | 3核 | 40G | 4T/月 | $27.88/年 |
3G | 3核 | 42G | 5T/月 | $28.20/年 |
3G | 2核 | 40G | 5T/月 | $28.99/年 |
3G | 3核 | 33G | 6T/月 | $29.89/年 |
3G | 2核 | 35G | 5T/月 | $29.99/年 |
3G | 3核 | 48G | 7T/月 | $31.88/年 |
3.5G | 3核 | 45G | 7T/月 | $28.99/年 |
3.5G | 3核 | 45G | 7T/月 | $28.99/年 |
3.5G | 3核 | 36G | 5T/月 | $30.19/年 |
3.5G | 3核 | 55G | 6T/月 | $32.38/年 |
3.5G | 3核 | 40G | 6.5T/月 | $34.00/年 |
3.5G | 2核 | 50G | 6.5T/月 | $34.88/年 |
3.74G | 3核 | 57G | 8T/月 | $37.40/年 |
内存4G以上VPS
基于KVM虚拟,纯SSD raid10整列,自带一个IPv4,1Gbps带宽,solusvm管理面板,支持rdns。
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 |
4G | 3核 | 45G | 6T/月 | $35.68/年 |
4G | 3核 | 45G | 6T/月 | $35.68/年 |
4G | 3核 | 50G | 5T/月 | $42.88/年 |
4G | 3核 | 50G | 10T/月 | $45.89/年 |
4G | 4核 | 55G | 8T/月 | $39.89/年 |
5.5G | 4核 | 88G | 10T/月 | $63.88/年 |
8G | 4核 | 100G | 5T/月 | $89.00/年 |
大硬盘VPS
特征:1Gbps带宽,自带一个IPv4,solusvm管理,硬盘SSD cached,洛杉矶MC机房!
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 |
2G | 2核 | 50G | 4T/月 | $36/年 |
4G | 3核 | 80G | 5T/月 | $59/年 |
6G | 4核 | 140G | 6T/月 | $95/年 |
8G | 4核 | 100G | 5T/月 | $89/年 |
8G | 4核 | 200G | 8T/月 | $135/年 |
网络测试
204.13.154.3(洛杉矶DC02)
192.3.81.8(纽约)
204.13.154.3(洛杉矶DC02)
192.210.207.88(圣何塞)
198.23.228.15(芝加哥)
198.23.249.100(达拉斯)
192.3.253.2(西雅图)