HostDare 美国洛杉矶 AMD EPYC 系列 VPS 促销:普通线路 4.5 折,三网优化(CN2 GIA+AS9929+CMIN2)线路 6.5 折,最低年付 $12.6 起。ASSD/CAMD 系列下单后提交工单可免费升级双倍内存+双倍月流量。美国洛杉矶常规 Intel SSD/HDD/ASSD 系列 3.5-4.5 折,日本、保加利亚机房 VPS 7.5 折。支持支付宝、信用卡。
HostDare 官网:https://manage.hostdare.com
点击访问 HostDare 官网地址
HostDare 2015 年成立,主营美国洛杉矶机房 VPS,线路覆盖 CN2 GIA、AS9929、CMIN2 等中国大陆优化方向,支持支付宝、信用卡。
本次 AMD EPYC 普通线路 4.5 折,三网优化线路 6.5 折,下单后提交工单可免费升级双倍内存+双倍月流量(仅限 ASSD 和 CAMD 系列)。
AMD EPYC 三网优化(CN2 GIA+AS9929+CMIN2)
| | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
|---|
| 1核 | 768+768MB | 10GB | 250+250GB/100Mbps | 1个 | $24.69/年 |
| 1核 | 1+1GB | 25GB | 600+600GB/100Mbps | 1个 | $38.34/年 |
| 2核 | 2+2GB | 50GB | 1+1TB/100Mbps | 1个 | $59.14/年 |
AMD EPYC 普通线路
| | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
|---|
| 1核 | 768+768MB | 10GB | 500+500GB/200Mbps | 1个 | $12.6/年 |
| 1核 | 1+1GB | 25GB | 1+1TB/500Mbps | 1个 | $18.9/年 |
| 2核 | 2+2GB | 50GB | 2+2TB/500Mbps | 1个 | $33.75/年 |
Intel 三网优化 NVMe
| | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
|---|
| 1核 | 768MB | 10GB | 250GB/30Mbps | 1个 | $23.39/年 |
| 1核 | 1GB | 25GB | 600GB/50Mbps | 1个 | $36.39/年 |
| 2核 | 2GB | 50GB | 1TB/60Mbps | 1个 | $55.89/年 |
| 3核 | 4GB | 100GB | 1.5TB/80Mbps | 1个 | $156.64/年 |
Intel 三网优化 HDD
| | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
|---|
| 1核 | 756MB | 35GB | 600GB/50Mbps | 1个 | $32.49/年 |
| 2核 | 1.5GB | 75GB | 1TB/60Mbps | 1个 | $50.04/年 |
| 3核 | 4GB | 150GB | 1.5TB/80Mbps | 1个 | $146.22/年 |
| 1核 | 756MB | 150GB | 600GB/50Mbps | 1个 | $43.36/年 |
| 2核 | 1.5GB | 300GB | 1TB/60Mbps | 1个 | $87.08/年 |
| 3核 | 4GB | 450GB | 1.5TB/80Mbps | 1个 | $174.17/年 |
美国洛杉矶常规线路 NVMe
| | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
|---|
| 1核 | 1GB | 50GB | 1TB/500Mbps | 1个 | $17.99/年 |
| 2核 | 2GB | 100GB | 2TB/500Mbps | 1个 | $26.99/年 |
| 3核 | 4GB | 200GB | 3TB/500Mbps | 1个 | $49.49/年 |
| 1核 | 1GB | 200GB | 2TB/500Mbps | 1个 | $23.39/年 |
| 2核 | 2GB | 400GB | 4TB/500Mbps | 1个 | $36.89/年 |
日本线路
| | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
|---|
| 1核 | 768MB | 10GB | 500GB/200Mbps | 1个 | $19.49/年 |
| 1核 | 1GB | 25GB | 1TB/500Mbps | 1个 | $29.99/年 |
| 2核 | 2GB | 50GB | 2TB/500Mbps | 1个 | $53.19/年 |
| 3核 | 4GB | 100GB | 3TB/500Mbps | 1个 | $91.69/年 |
| 1核 | 768MB | 10GB | 250GB/30Mbps | 1个 | $29.99/年 |
| 1核 | 1GB | 20GB | 600GB/50Mbps | 1个 | $53.24/年 |
| 2核 | 2GB | 40GB | 1TB/60Mbps | 1个 | $75.74/年 |
| 3核 | 4GB | 80GB | 1.5TB/80Mbps | 1个 | $210.74/年 |
保加利亚机房
| | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
|---|
| 1核 | 768MB | 10GB | 5TB/1Gbps | 1个 | $19.49/年 |
| 1核 | 1GB | 25GB | 10TB/1Gbps | 1个 | $29.99/年 |
| 2核 | 2GB | 50GB | 20TB/1Gbps | 1个 | $53.24/年 |
| 3核 | 4GB | 100GB | 30TB/1Gbps | 1个 | $98.24/年 |
网络测试
- 美国洛杉矶 AMD EPYC 三网优化:185.186.146.8
- 美国洛杉矶 AMD EPYC 普通线路:103.79.78.127
- 日本 NTT:103.53.80.182
- 日本软银:45.12.89.89
- 保加利亚:193.9.47.3
广告栏+++++++蜜糖商店|大哥云|
搬瓦工JMS|红莓网络|
Mielink|萌喵加速|
飞鸟云