lisahost(丽萨主机)专注双 ISP、原生 IP、住宅 IP、家宽 VPS,可选美国洛杂矶/西雅图/美国纽约/芝加哥、英国、德国、日本、韩国、新加坡、中国香港、中国台湾等机房,专注流媒体、跨境电商、游戏、短视频等解锁服务。接入 CN2 GIA、AS9929、AS4837、CMI、国际 BGP 等线路,最低年付 199 元 起(约 50Mbps/200GB),常规套餐全场 9 折。美国 4837 双 ISP 家宽月付 399 元/年起,新加坡、中国台湾、英国双 ISP 家宽月付 466 元/年起。优惠码 TS-CBP205DQJE。
点击访问 lisahost 官网地址
lisahost 是一家专注原生 IP 和双 ISP 家宽 VPS 的主机商,机房覆盖美国、亚洲和欧洲多个区域,以流媒体解锁能力强、IP 纯净度高、跨境电商适配性好著称。主要适用于海外短视频运营、TikTok/海外电商店铺、游戏托管等场景,不同机房针对性接入不同回程线路,满足业务的多样化需求。
年付优惠套餐
| | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|
| 美国9929 | 1核 | 1GB | 10GB | 200GB/50Mbps | 199元/年 |
| 美国9929 | 1核 | 1GB | 10GB | 200GB/50Mbps | 199元/年 |
| 美国9929原生 | 1核 | 1GB | 10GB | 400GB/50Mbps | 299元/年 |
| 美国4837双isp家宽 | 1核 | 1GB | 10GB | 600GB/100Mbps | 399元/年 |
| 美国纽约双isp家宽 | 1核 | 1GB | 10GB | 600GB/100Mbps | 399元/年 |
| 美国芝加哥双isp家宽 | 1核 | 1GB | 10GB | 600GB/100Mbps | 399元/年 |
| 新加坡原生 | 1核 | 1GB | 10GB | 2TB/300Mbps | 466元/年 |
| 中国台湾原生 | 1核 | 1GB | 10GB | 2TB/300Mbps | 466元/年 |
| 英国双isp住宅 | 1核 | 1GB | 10GB | 2TB/300Mbps | 466元/年 |
| 日本原生 | 1核 | 1GB | 10GB | 600GB/100Mbps | 499元/年 |
| 美国9929双isp家宽 | 1核 | 1GB | 10GB | 600GB/50Mbps | 499元/年 |
| 中国香港CMI isp大带宽 | 1核 | 1GB | 10GB | 600GB/50Mbps | 566元/年 |
| 韩国双isp家宽 | 1核 | 1GB | 10GB | 1TB/50Mbps | 699元/年 |
| 中国香港HGC双isp原生住宅 | 1核 | 1GB | 10GB | 600GB/50Mbps | 799元/年 |
| 美国西雅图家宽VDS | 1核 | 1GB | 10GB | 1TB/100Mbps | 899元/年 |
| 日本isp静态住宅ip | 1核 | 1GB | 10GB | 1TB/100Mbps | 899元/年 |
| 德国双isp原生住宅ip | 1核 | 1GB | 10GB | 1TB/100Mbps | 1099元/年 |
年付优惠套餐
| | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|
| 1核 | 1GB | 10GB | 1TB/50Mbps | 61.2元/月 |
| 1核 | 1GB | 10GB | 1TB/50Mbps | 61.2元/月 |
| 1核 | 1GB | 20GB | 2TB/60Mbps | 79.2元/月 |
| 2核 | 2GB | 40GB | 4TB/80Mbps | 142.2元/月 |
| 4核 | 4GB | 80GB | 8TB/100Mbps | 349.2元/月 |
年付优惠套餐
| | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|
| 1核 | 1GB | 20GB | 3TB/300Mbps | 61.2元/月 |
| 1核 | 1GB | 20GB | 3TB/300Mbps | 61.2元/月 |
| 2核 | 2GB | 40GB | 8TB/500Mbps | 90元/月 |
| 2核 | 2GB | 40GB | 200M不限 | 178.2元/月 |
| 4核 | 4GB | 80GB | 20TB/1Gbps | 270元/月 |
年付优惠套餐
| | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|
| 1核 | 1GB | 10GB | 1TB/50Mbps | 61.2元/月 |
| 1核 | 1GB | 10GB | 1TB/50Mbps | 61.2元/月 |
| 1核 | 1GB | 20GB | 2TB/60Mbps | 79.2元/月 |
| 2核 | 2GB | 40GB | 4TB/80Mbps | 142.2元/月 |
| 4核 | 4GB | 80GB | 8TB/100Mbps | 349.2元/月 |
年付优惠套餐
| | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|
| 1核 | 1GB | 20GB | 2TB/60Mbps | 132元/季度 |
| 1核 | 1GB | 20GB | 2TB/60Mbps | 132元/季度 |
| 2核 | 2GB | 40GB | 4TB/80Mbps | 223元/季度 |
| 4核 | 4GB | 80GB | 8TB/100Mbps | 508元/季度 |
年付优惠套餐
| | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|
| 2核 | 2GB | 40GB | 1.2TB/25Mbps | 256元/季度 |
| 2核 | 2GB | 40GB | 1.2TB/25Mbps | 256元/季度 |
| 4核 | 4GB | 80GB | 3TB/50Mbps | 396元/月 |
年付优惠套餐
| | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|
| 1核 | 1GB | 20GB | 3TB/300Mbps | 61.2元/月 |
| 1核 | 1GB | 20GB | 3TB/300Mbps | 61.2元/月 |
| 2核 | 2GB | 40GB | 8TB/500Mbps | 90元/月 |
| 4核 | 4GB | 80GB | 20TB/1Gbps | 270元/月 |
| 2核 | 2GB | 40GB | 200Mbps不限 | 178.2元/月 |
年付优惠套餐
| | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/100Mbps | 169元/月 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/100Mbps | 169元/月 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 6TB/200Mbps | 299元/月 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 20TB/300Mbps | 699元/月 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 100Mbps不限 | 399元/月 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 200Mbps不限 | 599元/月 |
年付优惠套餐
| | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
|---|
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 100Mbps | 399元/月 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 100Mbps | 399元/月 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 200Mbps | 599元/月 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 300Mbps | 899元/月 |
年付优惠套餐
| | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|
| 2核 | 2GB | 20GB | 8TB/500Mbps | 90元/月 |
| 2核 | 2GB | 20GB | 8TB/500Mbps | 90元/月 |
| 4核 | 4GB | 40GB | 20TB/1Gbps | 270元/月 |
| 2核 | 2GB | 40GB | 200M不限 | 358.2元/月 |
年付优惠套餐
| | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|
| 1核 | 1GB | 20GB | 3TB/30Mbps | 79.2元/月 |
| 1核 | 1GB | 20GB | 3TB/30Mbps | 79.2元/月 |
| 2核 | 2GB | 40GB | 5TB/50Mbps | 169.2元/月 |
| 4核 | 4GB | 80GB | 10TB/100Mbps | 349.2元/月 |
| 2核 | 2GB | 40GB | 30M不限 | 718.2元/月 |
年付优惠套餐
| | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|
| 1核 | 1GB | 10GB | 1TB/50Mbps | 89元/月 |
| 1核 | 1GB | 10GB | 1TB/50Mbps | 89元/月 |
| 1核 | 1GB | 20GB | 3TB/60Mbps | 116元/月 |
| 2核 | 2GB | 40GB | 5TB/100Mbps | 269元/月 |
| 4核 | 4GB | 80GB | 10TB/150Mbps | 539元/月 |
| 2核 | 2GB | 40GB | 50M不限 | 809元/月 |
年付优惠套餐
| | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|
| 2核 | 2GB | 40GB | 10TB/500Mbps | 79.2元/月 |
| 2核 | 2GB | 40GB | 10TB/500Mbps | 79.2元/月 |
| 4核 | 4GB | 80GB | 20TB/800Mbps | 169.2元/月 |
| 1核 | 1GB | 20GB | 200M不限 | 269元/月 |
年付优惠套餐
| | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|
| 2核 | 2GB | 40GB | 10TB/500Mbps | 79.2元/月 |
| 2核 | 2GB | 40GB | 10TB/500Mbps | 79.2元/月 |
| 4核 | 4GB | 80GB | 20TB/800Mbps | 169.2元/月 |
| 1核 | 1GB | 20GB | 200M不限 | 269元/月 |
年付优惠套餐
| | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|
| 2核 | 2GB | 40GB | 10TB/500Mbps | 79.2元/月 |
| 2核 | 2GB | 40GB | 10TB/500Mbps | 79.2元/月 |
| 4核 | 4GB | 80GB | 20TB/800Mbps | 169.2元/月 |
| 1核 | 1GB | 20GB | 200M不限 | 269元/月 |
年付优惠套餐
| | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|
| 1核 | 1GB | 10GB | 3TB/300Mbps | 79.2元/月 |
| 1核 | 1GB | 10GB | 3TB/300Mbps | 79.2元/月 |
| 2核 | 2GB | 20GB | 8TB/500Mbps | 142.2元/月 |
| 4核 | 4GB | 40GB | 20TB/1Gbps | 270元/月 |
| 2核 | 2GB | 40GB | 200M不限 | 538元/月 |
年付优惠套餐
| | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|
| 1核 | 1GB | 10GB | 6TB/300Mbps | 61.2元/月 |
| 1核 | 1GB | 10GB | 6TB/300Mbps | 61.2元/月 |
| 2核 | 2GB | 20GB | 10TB/500Mbps | 79.2元/月 |
| 4核 | 4GB | 40GB | 20TB/1Gbps | 169.2元/月 |
| 2核 | 2GB | 40GB | 200M不限 | 358元/月 |
年付优惠套餐
| | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|
| 1核 | 1GB | 20GB | 3TB/100Mbps | 152.1元/月 |
| 1核 | 1GB | 20GB | 3TB/100Mbps | 152.1元/月 |
| 2核 | 2GB | 40GB | 8TB/200Mbps | 359.1元/月 |
| 4核 | 4GB | 80GB | 20TB/300Mbps | 809.1元/月 |
| 2核 | 2GB | 40GB | 100Mbps不限 | 989.1元/月 |
网络测试
- 全新 NTT 216 段测试 IP:216.167.66.254(可选 cogent 38/154 段、GTT 64/70 段)
- 其他机房可通过官网 Looking Glass 测试
广告栏+++++++蜜糖商店|大哥云|
搬瓦工JMS|红莓网络|
Mielink|萌喵加速|
飞鸟云