ZoroCloud 推出美国/中国香港/英国/德国/日本原生双 ISP 住宅 IP VPS,天花板运营商,原生住宅级高纯度线路,搭配专属独享 IP,适合跨境电商、远程办公、视频直播与游戏托管。盲盒活动月付 28.8 元 起,IP/CPU/内存/带宽/地区随机掉落。优惠码:ZORO(月付 95 折),ZOROYEAR(年付 75 折)。
ZoroCloud 官网:https://my.zorocloud.com
点击访问ZoroCloud官网地址
三网直连优化,GBPS超大带宽,双ISP,原生纯净 IP,适配 TikTok、ChatGPT 等热门平台。高速宽带、稳定回程,适合跨境业务、电商推广与内容出海。
- 月付:ZORO(95折)
- 年付:ZOROYEAR(75折)
ZORO美国 套餐
| | 产品 | CPU/带宽/内存/流量/地区 | 价格 |
|---|
| BOX-Plus-月付 | 随机 | ¥28.8 |
月付套餐
| | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月流量 | 折后价/月 |
| 1核 | 1G | 20G | 100M | 1T | ¥88 |
| 2核 | 4G | 40G | 100M | 2T | ¥198 |
| 4核 | 4G | 80G | 100M | 4T | ¥398 |
| 4核 | 8G | 120G | 200M | 6T | ¥798 |
- 电信联通移动全兼容,9929+CMIN2 稳定双链路回程,原生双线 ISP,低延迟高速体验。解锁 TikTok、ChatGPT、Netflix 等全球平台,适合建站、电商、跨境业务。
- NTT:216.44.33.1
- GTT:64.81.40.1
- COGENT:38.244.45.1
月付套餐
| | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 月流量 | 折后价/月 |
| 1G | 1核 | 10G | 100M | 1T | ¥47 |
| 2G | 2核 | 40G | 100M | 2T | ¥74 |
| 4G | 4核 | 80G | 100M | 4T | ¥149 |
| 8G | 4核 | 120G | 100M | 6T | ¥306 |
- GTT:66.134.55.1
- COGENT:38.244.45.1
月付套餐
| | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 月流量 | 折后价/月 |
| 1G | 1核 | 10G | 200M | 2T | ¥47 |
| 2G | 2核 | 40G | 200M | 4T | ¥71 |
| 4G | 4核 | 80G | 200M | 8T | ¥135 |
| 8G | 4核 | 120G | 300M | 12T | ¥286 |
月付套餐
| | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月流量 | 折后价/月 |
| 1核 | 1G | 20G | 100M | 500G | ¥39 |
| 1核 | 1G | 20G | 100M | 1T | ¥56 |
| 2核 | 4G | 40G | 100M | 2T | ¥74 |
| 4核 | 4G | 80G | 100M | 4T | ¥149 |
| 4核 | 8G | 120G | 200M | 6T | ¥306 |
月付套餐
| | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽(上下行) | DDOS防御 | 折后价/月 |
| 1G | 1核 | 20G | 100M/500G | 50G | ¥39 |
| 1G | 1核 | 20G | 100M/1T | 50G | ¥46 |
| 2G | 2核 | 40G | 200M↑ / 100M↓ | 50G | ¥79 |
| 4G | 4核 | 80G | 200M↑ / 100M↓ | 50G | ¥151 |
| 8G | 4核 | 120G | 300M↑ / 100M↓ | 50G | ¥294 |
| 16G | 8核 | 160G | 300M↑ / 100M↓ | 50G | ¥534 |
月付套餐
| | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 月流量 | 折后价/月 |
| 1G | 1核 | 10G | 200M | 2T | ¥47 |
| 2G | 2核 | 40G | 200M | 4T | ¥71 |
| 4G | 4核 | 80G | 200M | 8T | ¥135 |
| 8G | 4核 | 120G | 300M | 12T | ¥286 |
月付套餐
| | 内存 | CPU | SSD | 带宽 | 流量 | 折后价 |
|---|
| 1G | 1核 | 10G | 100M带宽 | 1T | ¥62元/月 |
| 2G | 2核 | 20G | 200M上100M下 带宽 | 2T | ¥127元/月 |
| 4G | 4核 | 40G | 200M上100M下 带宽 | 4T | ¥239元/月 |
月付套餐
| | 内存 | CPU | SSD | 带宽 | 流量 | 折后价 |
|---|
| 1G | 1核 | 10G | 100M带宽 | 1T | ¥62元/月 |
| 2G | 2核 | 20G | 200M上100M下 带宽 | 2T | ¥127元/月 |
| 4G | 4核 | 40G | 200M上100M下 带宽 | 4T | ¥239/月 |
月付套餐
| | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 折后价/月 |
| 1G | 1核 | 20G | 5M↑ / 10M↓ | ¥39 |
| 2G | 2核 | 40G | 10M↑ / 15M↓ | ¥71 |
| 4G | 4核 | 80G | 10M↑ / 15M↓ | ¥150 |
| 8G | 4核 | 120G | 12M↑ / 15M↓ | ¥294 |
| 16G | 8核 | 160G | 15M↑ / 20M↓ | ¥534 |
月付套餐
| | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽(上下行) | DDOS防御 | 折后价/月 |
| 1G | 1核 | 20G | 100M | 50G | ¥46 |
| 2G | 2核 | 40G | 200M↑ / 100M↓ | 50G | ¥79 |
| 4G | 4核 | 80G | 200M↑ / 100M↓ | 50G | ¥151 |
| 8G | 4核 | 120G | 300M↑ / 100M↓ | 50G | ¥294 |
| 16G | 8核 | 160G | 500M↑ / 100M↓ | 50G | ¥534 |
月付套餐
| | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|
| 内存 | CPU | 硬盘(RAID10) | 上下行带宽 | 折后价/月 |
| 1G | 1核 | 20G | 100M | ¥39 |
| 2G | 2核 | 40G | 200M↑ / 100M↓ | ¥71 |
| 4G | 4核 | 80G | 200M↑ / 100M↓ | ¥150 |
| 8G | 4核 | 120G | 300M↑ / 100M↓ | ¥294 |
| 16G | 8核 | 160G | 500M↑ / 100M↓ | ¥534 |
广告栏+++++++蜜糖商店|大哥云|
搬瓦工JMS|红莓网络|
Mielink|萌喵加速|
飞鸟云