TmhHost 9 月全场 VPS 8.8 抒(不含秋季特惠套餐),可选美国 CN2 GIA、AS9929(原生 IP/双 ISP 住宅 IP)、AS4837、中国香港 BGP 直连等机房线路。同时提供双 ISP 住宅 IP 产品特价年付套餐,美国 AS4837、AS9929 双 ISP 住宅 IP VPS 季付120元起。优惠码:tmh0901。
秋季特惠 VPS
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 10GB | 800GB/50Mbps | 120元/季 |
| 1核 | 1GB | 10GB | 800GB/30Mbps | 120元/季 |
| 2核 | 4GB | 40GB | 2TB/50Mbps | 388元/年 |
| 2核 | 4GB | 40GB | 2TB/10Mbps | 388元/年 |
美国洛杉矶 AS9929 (双 ISP 住宅 IP)
原生 IP,双 ISP 住宅属性 IP,测试 IP:38.244.36.199
月付套餐
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 10GB | 800GB/30Mbps | 44元/月 |
| 1核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/30Mbps | 61.6元/月 |
| 2核 | 2GB | 30GB | 2TB/30Mbps | 88元/月 |
| 2核 | 4GB | 40GB | 3TB/50Mbps | 123.2元/月 |
| 4核 | 4GB | 50GB | 4TB/50Mbps | 158.4元/月 |
美国洛杉矶 AS4837 (双 ISP 住宅 IP)
原生 IP,双 ISP 住宅属性 IP,测试 IP:38.84.202.151
月付套餐
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 10GB | 800GB/50Mbps | 44元/月 |
| 1核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/50Mbps | 61.6元/月 |
| 2核 | 2GB | 30GB | 2TB/50Mbps | 88元/月 |
| 2核 | 4GB | 40GB | 3TB/100Mbps | 123.2元/月 |
| 4核 | 4GB | 50GB | 4TB/100Mbps | 158.4元/月 |
美国洛杉矶 AS9929
测试 IP:154.40.38.119
月付套餐
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 10GB | 800GB/30Mbps | 33.4元/月 |
| 1核 | 2GB | 20GB | 1TB/30Mbps | 46.6元/月 |
| 2核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/30Mbps | 55.4元/月 |
| 2核 | 4GB | 40GB | 2TB/50Mbps | 81.8元/月 |
| 4核 | 4GB | 50GB | 3TB/50Mbps | 99.4元/月 |
美国洛杉矶 AS4837
测试 IP:154.12.37.90
月付套餐
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 10GB | 800GB/200Mbps | 33.4元/月 |
| 1核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/200Mbps | 46.6元/月 |
| 2核 | 2GB | 30GB | 2TB/200Mbps | 55.4元/月 |
| 2核 | 4GB | 40GB | 3TB/200Mbps | 81.8元/月 |
| 4核 | 4GB | 50GB | 4TB/200Mbps | 99.4元/月 |
美国 CN2 GIA
测试 IP:154.64.225.195
月付套餐
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 10GB | 800GB/30Mbps | 35.2元/月 |
| 1核 | 2GB | 20GB | 1TB/30Mbps | 48.4元/月 |
| 2核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/30Mbps | 66元/月 |
| 2核 | 4GB | 40GB | 2TB/50Mbps | 92.4元/月 |
| 4核 | 4GB | 50GB | 3TB/50Mbps | 127.6元/月 |
中国香港 BGP 三网直连
测试 IP:154.64.248.192
月付套餐
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 10GB | 800GB/5Mbps | 39.6元/月 |
| 1核 | 2GB | 20GB | 1TB/5Mbps | 52.8元/月 |
| 2核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/5Mbps | 74.8元/月 |
| 2核 | 4GB | 40GB | 2TB/10Mbps | 101.2元/月 |
| 4核 | 4GB | 50GB | 3TB/10Mbps | 145.2元/月 |