VPSServer 新加坡VPS套餐最低配方案 。1核/1024MB内存/25G NVMe硬盘/1*新加坡原生IPv4/每月1TB流量/500Mbps宽带/KVM虚拟化,本站购得一台作为评测,评测结果仅供参考。
VPSServer 官方网站:https://www.vpsserver.com/
VPSServer 新加坡VPS最低配方案评测,1核/1024MB内存/25G NVMe硬盘/1*新加坡原生IPv4/每月1TB流量/500Mbps宽带/KVM虚拟化/月付$4.99。
详细报告:https://paste.ubuntu.com/p/jTrhWGNMzz/
一、路由追踪
实测结果:三网绕日绕美。
1、 去程路由 深圳电信去程
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | * | * | * | * | 
| 2 | 172.20.250.252 | 局域网 | 13.7 / 5.2 / 9.1 | |
| 3 | 103.45.0.57 | 中国 niaoyun.com 电信 | 1.2 / 1.1 / 1.3 | |
| 4 | 183.56.167.125 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 3.2 / 3.5 / 3.6 | 
| 5 | * | * | * | * | 
| 6 | 121.14.112.133 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 1.7 / 1.9 / 1.5 | 
| 7 | 119.147.222.5 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 4.3 / 5.8 / 11.2 | 
| 8 | * 202.97.94.122 *  | 
* 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 *  | 
* AS4134 *  | 
* 5.3 *  | 
| 9 | 202.97.12.25 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 8.3 / 5.6 / 22.8 | 
| 10 | 202.97.95.170 | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 10.9 / 11.7 / 11 | 
| 11 | * 202.97.121.218 *  | 
* 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 *  | 
* AS4134 *  | 
* 19.1 *  | 
| 12 | 63.218.174.61 | 中国香港 pccw.com | AS3491 / AS31713 | 16 / 11.5 / 13.2 | 
| 13 | 203.174.80.106 | 中国香港 newmediaexpress.com | AS38001 | 166.8 / 167 / 166.7 | 
| 14 | * | * | * | * | 
| 15 | 103.125.*.* 103.125.*.* *  | 
新加坡 marketingboys.nl 新加坡 marketingboys.nl *  | 
* | 221.1 290.8 *  | 
广东茂名联通去程
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 122.13.195.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 4 / 10.4 / 4.4 | 
| 2 | * | * | * | * | 
| 3 | 172.16.69.1 | 局域网 | 7.9 / 6.4 / 4.6 | |
| 4 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.7 / 2.5 / 1.9 | 
| 5 | 120.80.253.17 120.80.253.17 *  | 
中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 *  | 
AS17816 AS17816 *  | 
2 2.1 *  | 
| 6 | 112.89.0.193 | 中国广东 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 11.7 / 9.4 / 15.1 | 
| 7 | 219.158.24.126 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 62.5 / 47.9 / 53.8 | 
| 8 | 219.158.97.25 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 55.2 / 46.4 / 77.7 | 
| 9 | * | * | * | * | 
| 10 | * | * | * | * | 
| 11 | * | * | * | * | 
| 12 | * | * | * | * | 
| 13 | * | * | * | * | 
| 14 | * * 103.125.*.*  | 
* * 新加坡 marketingboys.nl  | 
* * *  | 
* * 385.1  | 
广州移动去程
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | * | * | * | * | 
| 2 | * | * | * | * | 
| 3 | * | * | * | * | 
| 4 | 10.0.1.233 | 局域网 | 0.8 / 0.5 / 0.4 | |
| 5 | 221.183.63.121 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 3.4 / 0.5 / 19.3 | 
| 6 | 221.176.18.77 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 2.5 / 2.3 / 2.1 | 
| 7 | 221.176.18.110 221.183.68.137 221.176.18.110  | 
中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动  | 
AS9808 AS9808 AS9808  | 
8.4 35.5 2.7  | 
| 8 | * 221.183.25.206 221.176.19.194  | 
* 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动  | 
* AS9808 AS9808  | 
* 8.1 5.4  | 
| 9 | 221.183.55.57 221.183.55.53 221.183.55.53  | 
中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动  | 
AS9808 AS9808 AS9808  | 
24.1 3.9 4.6  | 
| 10 | * * 223.120.2.5  | 
* * 中国香港 chinamobile.com 移动  | 
* * AS58453 / AS9808  | 
* * 9.7  | 
| 11 | 223.120.2.54 223.120.2.54 *  | 
中国香港 chinamobile.com 移动 中国香港 chinamobile.com 移动 *  | 
AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 *  | 
9.8 10.6 *  | 
| 12 | * | * | * | * | 
| 13 | * | * | * | * | 
| 14 | 103.125.*.* | 新加坡 marketingboys.nl | * | 44.5 / 44.1 / 44.1 | 
2、回程路由 深圳电信回程 广西南宁联通回程 广东茂名移动回程 二、全国ping值
| 线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 | 
| 电信 | 广东广州137ms | 浙江湖州303ms | 218.6ms | 
| 多线 | 江苏宿迁75ms | 河南新乡635ms | 219.4ms | 
| 联通 | 山东济南81ms | 浙江嘉兴203ms | 122.1ms | 
| 移动 | 江苏徐州102ms | 江苏徐州102ms | 102ms | 
三、网络测速 四、结论
广州联通宽带进行测速,SpeedTest的速度缓慢爬升到204Mbps,而根据VPS测试脚本的反馈联通优异,延迟一般,而电信移动则渣渣!油管在30000kbps左右浮动,并不是十分稳定,流畅4K应该没有问题。三网用户非必要情况下,不建议入手。
IP为新加坡原生IP,可以解锁奈飞,但本站不作任何解锁流媒体保证!