HostDare CKVM1(CN2 GIA,CU,CM) 套餐方案 。1核/756MB内存/35G HDD/1*IPv4/每月600G流量/50Mbps宽带/KVM虚拟化,购得一台作为评测,评测结果仅供参考。
HostDare 官网:https://manage.hostdare.com
HostDare 官方网站:https://manage.hostdare.com/
HostDare CKVM1(CN2 GIA,CU,CM)方案评测,1核/756MB内存/35G HDD/1*IPv4/每月600G流量/50Mbps宽带/KVM虚拟化/年付$49.9。点击购买
详细报告:https://paste.ubuntu.com/p/CyGVtHHxRc/
一、路由追踪
实测结果:电信双程CN2 GIA,联通去程CN2 GIA回程直连,移动直连。
1、 去程路由 深圳电信去程
活动套餐
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | * | * | * | * |
| 2 | 172.20.250.252 | 局域网 | 13.2 / 3.6 / 7.6 | |
| 3 | 103.45.0.57 | 中国 niaoyun.com 电信 | 1.4 / 1.3 / 0.8 | |
| 4 | 183.56.167.125 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 3.5 / 3.4 / 3.5 |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | 121.14.112.149 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 1.7 / 3.4 / 1.7 |
| 7 | 119.147.223.113 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 6.3 / 7.8 / 5.2 |
| 8 | 202.97.55.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 4.8 / 9.8 / 7.6 |
| 9 | 59.43.130.106*59.43.130.106 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信*中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | * | 5.5*5.8 |
| 10 | 59.43.187.142 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | 14.5 / 14.3 / 14.7 | |
| 11 | 59.43.246.234 | 美国加利福尼亚州美国洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 | 167.3 / 167.4 / 168.9 | |
| 12 | 23.225.225.246** | 美国加利福尼亚州美国洛杉矶 ceranetworks.com** | AS40065** | 170.9** |
| 13 | * | * | * | * |
| 14 | 45.12.*.* | 美国加利福尼亚州美国洛杉矶 hostdare.com | * | 167.9 / 167.8 / 168.3 |
广东茂名联通去程
活动套餐
| 跳数 | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 122.13.195.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 131.1 / 148.7 / 32 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * |
| 4 | 172.16.69.1 | 局域网 | 24.8 / 192.3 / 55.2 | |
| 5 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 78.7 / 54.8 / 143.3 |
| 6 | 120.80.253.17120.80.253.17* | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通中国广东茂名 chinaunicom.com 联通* | AS17816AS17816* | 69.47.3* |
| 7 | 120.84.0.201 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 89.6 / 66.9 / 87.2 |
| 8 | 219.158.10.250 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 15.1 / 28.1 / 25.8 |
| 9 | 219.158.40.170** | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通** | AS4837** | 72.5** |
| 10 | 59.43.130.12659.43.130.126* | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信* | * | 42.7229.4* |
| 11 | 59.43.187.98 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | 49.5 / 165.8 / 67.2 | |
| 12 | 59.43.182.77 | 美国加利福尼亚州美国洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 | 450 / 269.2 / 193.2 | |
| 13 | 23.225.225.246** | 美国加利福尼亚州美国洛杉矶 ceranetworks.com** | AS40065** | 369.5** |
| 14 | * | * | * | * |
| 15 | 45.12.*.* | 美国加利福尼亚州美国洛杉矶 hostdare.com | * | 193.4 / 239 / 228.5 |
广州移动去程
活动套餐
| 跳数 | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | * | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * |
| 4 | 10.0.1.245 | 局域网 | 10.8 / 10.9 / 10.9 | |
| 5 | 221.183.63.125 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 10.9 / 10.8 / 21.9 |
| 6 | 221.176.18.237 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 4.6 / 1.4 / 1.4 |
| 7 | 221.183.68.145221.176.24.6221.183.68.145 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动中国广东广州 chinamobile.com 移动中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808AS9808AS9808 | 33.320.3 |
| 8 | 221.183.25.117 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 3.7 / 3.7 / 3.8 |
| 9 | 221.183.55.57 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 4 / 22.9 / 3.7 |
| 10 | 223.120.13.177 | 美国加利福尼亚州美国圣何塞 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 185.9 / 181 / 162.8 |
| 11 | 223.120.6.70 | 美国加利福尼亚州美国圣何塞 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 183 / 174.6 / 162.7 |
| 12 | **216.218.132.101 | **美国加利福尼亚州美国圣何塞 he.net | **AS6939 | **167.1 |
| 13 | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * |
| 16 | **23.225.225.221 | **美国加利福尼亚州美国洛杉矶 ceranetworks.com | **AS40065 | **188.5 |
| 17 | 112.35.1.99 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 189.7 / 189.5 / 207.9 |
| 18 | *45.12.*.*45.12.*.* | *美国加利福尼亚州美国洛杉矶 hostdare.com美国加利福尼亚州美国洛杉矶 hostdare.com | *** | *189.4189.5 |
2、回程路由 深圳电信回程 广西南宁联通回程 广东茂名移动回程 二、全国ping值
活动套餐
| 线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|
| 电信 | **苏泰州134ms | **西吉安299ms | 160.1ms |
| 多线 | **苏徐州138ms | 河南新乡335ms | 241.6ms |
| 联通 | 浙**嘉兴135ms | 山东枣庄358ms | 271.5ms |
| 移动 | 浙**金华195ms | **苏徐州254ms | 219.3ms |
三、网络测速 四、结论
广州电信100Mbps宽带进行测速,SpeedTest的速度稳定在47Mbps左右,而根据VPS测试脚本的反馈电信联通优异,而移动则渣渣!油管在30000kbps以上,流畅4K播放毫无压力。本站拿到的是45.12段IP,经测试可以解锁奈飞,但不做任何解锁奈飞的保证!
五、HostDare GIA套餐推荐
活动套餐
| 列1 | 列2 | 列3 | 列4 |
|---|---|---|---|
| 套餐 | 每月流量、带宽 | 价格 | 购买链接 |
| CKVM1(限linux)1 vCPU/768M RAM/35G RAID10 Storage | 600G/50Mbps | $45.99/年 | 点击购买 |
| CKVM2(限linux)2 vCPU/1.5G RAM/75G RAID10 Storage | 1000G/60Mbps | $76.99/年 | 点击购买 |
| CKVM33 vCPU/4G RAM/150G RAID10 Storage | 1500G/80Mbps | $56.99/季 | 点击购买 |
| CKVM44 vCPU/8G RAM/300G RAID10 Storage | 2500G/100Mbps | $45.99/月 | 点击购买 |
| CKVM55 vCPU/16G RAM/600G RAID10 Storage | 3500G/100Mbps | $85.99/月 | 点击购买 |
| CKVM6(限linux)1 vCPU/756M RAM/150G RAID10 Storage | 600G/50Mbps | $66.99/年 | 点击购买 |
| CKVM7(限linux)2 vCPU/1.5G RAM/300G RAID10 Storage | 1000G/65Mbps | $75.94/半年 | 点击购买 |
| CKVM83 vCPU/4G RAM/450G RAID10 Storage | 1500G/80Mbps | $66.97/季 | 点击购买 |