六六云(666clouds.com)美西三网双程CN2 GIAVPS套餐方案 。1核/1G RAM/15G SSD/1*IPv4/每月1T流量/KVM虚拟化,本站有幸得到网友允许,获得一台机器进行评测。
666clouds 官网:https://www.666clouds.com
六六云官方网站:https://www.666clouds.com/
六六云美西三网双程CN2 GIA内存升级款 1T/1H/1G方案评测,方案的基本信息:1核/1G RAM/15G SSD/1*IPv4/50Mbps上行100Mbps下行/KVM虚拟化。评测不是很详细,仅供参考。点击购买
详细报告:https://paste.ubuntu.com/p/7PZnJwcJGq/
一、路由追踪
实测结果:电信双程CN2 GIA,联通、移动去程直连回程CN2 GIA。
1、 去程路由 深圳电信去程
活动套餐
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | * | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 103.45.0.57 | 中国 niaoyun.com 电信 | 0.8 / 1.1 / 1.1 | |
| 4 | 183.56.167.125 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 10.4 / 3.2 / 4.1 |
| 5 | *183.60.20.129183.60.20.129 | *中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | *AS4816 / AS4134AS4816 / AS4134 | *7.82.8 |
| 6 | 121.14.112.133 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 1.3 / 1.4 / 2.8 |
| 7 | 119.147.219.253 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 10.2 / 7.6 / 4.9 |
| 8 | 202.97.55.53 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 8.4 / 4.7 / 17.4 |
| 9 | 59.43.130.11059.43.130.110* | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信* | * | 5.55.5* |
| 10 | 59.43.187.15859.43.187.158* | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信* | * | 13.536.7* |
| 11 | 59.43.182.101 | 美国加利福尼亚州美国洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 | 167 / 176 / 166.8 | |
| 12 | *218.30.49.166218.30.49.166 | *美国加利福尼亚州美国洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信美国加利福尼亚州美国洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 | *AS4134AS4134 | *158.6158.7 |
| 13 | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * |
| 15 | *92.118.207.192.118.207.1 | *美国加利福尼亚州美国洛杉矶 develapp.me美国加利福尼亚州美国洛杉矶 develapp.me | *AS22769AS22769 | *150.7150.1 |
| 16 | 202.5.*.* | 美国加利福尼亚州美国洛杉矶 hostus.us | * | 150 / 150.6 / 150.4 |
广东茂名联通去程
活动套餐
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 122.13.195.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 3.9 / 5.6 / 4.8 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * |
| 4 | 172.16.69.1 | 局域网 | 5.7 / 8 / 6 | |
| 5 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 2.8 / 20.6 / 3.1 |
| 6 | 120.80.253.21 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 6.4 / 4 / 5.7 |
| 7 | 120.84.0.237 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 14.3 / 10.7 / 11.2 |
| 8 | 219.158.19.66 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 48.7 / 92.9 / 72.5 |
| 9 | 219.158.98.94 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 61.5 / 59.7 / 72.9 |
| 10 | 219.158.97.210 | 美国加利福尼亚州美国洛杉矶 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 246.3 / 267.7 / 269.2 |
| 11 | 199.229.231.209 | 美国加利福尼亚州美国洛杉矶 gtt.net | AS3257 | 255.4 / 243.4 / 249.8 |
| 12 | 213.200.114.42 | 美国加利福尼亚州美国洛杉矶 gtt.net | AS3257 | 230.7 / 238.8 / 235.5 |
| 13 | 98.124.187.7498.124.187.74* | 美国加利福尼亚州美国洛杉矶 gtt.net美国加利福尼亚州美国洛杉矶 gtt.net* | AS3257AS3257* | 173.9174.2* |
| 14 | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * |
| 16 | 92.118.207.1 | 美国加利福尼亚州美国洛杉矶 develapp.me | AS22769 | 164.3 / 164.3 / 164.3 |
| 17 | 202.5.*.* | 美国加利福尼亚州美国洛杉矶 hostus.us | * | 163.9 / 163.7 / 178.1 |
广州移动去程
活动套餐
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.21.1.1 | 局域网 | 1.2 / 1.1 / 1 | |
| 2 | 120.237.53.17 | 中国广东茂名 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 0.9 / 0.7 / 2.9 |
| 3 | 183.233.13.14 | 中国广东茂名 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 1.8 / 2.6 / 1.5 |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | 221.183.19.13 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 9.2 / 10.6 / 9.4 |
| 6 | 221.176.22.234 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 13.1 / 15.5 / 13.2 |
| 7 | 221.176.24.58 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 12.2 / 13.9 / 12 |
| 8 | 221.183.55.89221.183.55.89221.183.55.69 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动中国广东广州 chinamobile.com 移动中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808AS9808AS9808 | 13.812.432.9 |
| 9 | 223.120.22.14223.120.12.105223.120.22.14 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动美国加利福尼亚州美国洛杉矶 chinamobile.com 移动中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808AS58453 / AS9808AS58453 / AS9808 | 12164.714.2 |
| 10 | 223.120.12.105223.120.6.126223.120.12.105 | 美国加利福尼亚州美国洛杉矶 chinamobile.com 移动美国加利福尼亚州美国洛杉矶 chinamobile.com 移动美国加利福尼亚州美国洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808AS58453 / AS9808AS58453 / AS9808 | 163.7167.8164.4 |
| 11 | 223.120.6.218 | 美国加利福尼亚州美国洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 167.3 / 168.7 / 167.2 |
| 12 | 173.205.45.153173.205.45.153173.205.45.153 | 美国加利福尼亚州美国洛杉矶 gtt.net美国加利福尼亚州美国洛杉矶 gtt.net美国加利福尼亚州美国洛杉矶 gtt.net | AS3257AS3257AS3257 | 236.4236239.7 |
| 13 | 173.205.45.153 | 美国加利福尼亚州美国洛杉矶 gtt.net | AS3257 | 237.1 / 237.7 / 241.6 |
| 14 | 213.200.124.17098.124.187.7498.124.187.74 | 美国加利福尼亚州美国洛杉矶 gtt.net美国加利福尼亚州美国洛杉矶 gtt.net美国加利福尼亚州美国洛杉矶 gtt.net | AS3257AS3257AS3257 | 238.8162.7162.4 |
| 15 | * | * | * | * |
| 16 | * | * | * | * |
| 17 | 92.118.207.1** | 美国加利福尼亚州美国洛杉矶 develapp.me** | AS22769** | 165.7** |
| 18 | 92.118.*.*202.5.*.*92.118.*.* | 美国加利福尼亚州美国洛杉矶 develapp.me美国加利福尼亚州美国洛杉矶 hostus.us美国加利福尼亚州美国洛杉矶 develapp.me | * | 165.7158.2165.1 |
2、回程路由 深圳电信回程 茂名联通回程 广州移动回程 二、全国ping值
活动套餐
| 线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|
| 电信 | 上海128ms | 广东汕头280ms | 180.1ms |
| 多线 | 上海127ms | 江苏泰州256ms | 177.8ms |
| 联通 | 江苏宿迁142ms | 黑龙江哈尔滨187ms | 163.9ms |
| 移动 | 浙江金华164ms | 安徽合肥182ms | 173ms |
三、网络测速 四、总结
广州电信200Mbps宽带进行测速,SpeedTest的速度迅速爬升到官方限速的50Mbps,油管表现也相当不错,流畅4K播放完全没问题,根据脚本测速反馈,三网都比较优秀,至于奈飞可以购买后发工单给官方客服免费DNS解锁港区或美区Netflix。

