Evoxt 马来西亚吉隆坡VPS套餐怎么样?好用吗?这次测试使用VM-0.5($2.99/月)套餐,配置详情:1核/0.5G内存/5G SSD硬盘/每月500G流量/1*IPv4+1*IPv6/1Gbps带宽/KVM虚拟化。本站有购得一台作为评测,进行三网延迟、国内方向网速和解锁流媒体等简单测试。
一、路由追踪
实测结果:单线he.net接入
1、去程路由
- 广州电信去程路由
- 广东茂名联通去程路由
- 广东深圳移动去程路由
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 183.61.109.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 0.6 / 0.7 / 32.3 |
2 | 183.61.109.209 * * |
中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * * |
AS58466 / AS4134 * * |
29.7 * * |
3 | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * |
5 | * | * | * | * |
6 | * | * | * | * |
7 | * | * | * | * |
8 | * | * | * | * |
9 | * | * | * | * |
10 | * | * | * | * |
11 | * | * | * | * |
12 | 202.97.65.89 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 62.4 / 312.9 / 1011.1 |
13 | 202.97.83.222 * 202.97.83.222 |
美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 * 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 |
AS4134 * AS4134 |
715 * 194.6 |
14 | * | * | * | * |
15 | 184.105.64.254 * 184.105.64.254 |
日本东京都东京 he.net * 日本东京都东京 he.net |
AS6939 * AS6939 |
688.8 * 954.8 |
16 | * | * | * | * |
17 | 184.104.197.102 * 184.104.197.102 |
马来西亚吉隆坡联邦直辖区 he.net * 马来西亚吉隆坡联邦直辖区 he.net |
AS6939 * AS6939 |
481 * 1412.5 |
18 | 184.104.219.161 | 马来西亚吉隆坡联邦直辖区 he.net | AS6939 | 658.5 / 908.8 / 1162.4 |
19 | * 45.195.*.* * |
* 马来西亚吉隆坡联邦直辖区 cloudinnovation.org * |
* * * |
* 496.9 * |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 221.5.46.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 250.1 / 499.6 / 1074.7 |
2 | * | * | * | * |
3 | 172.16.69.1 | 局域网 | 64.2 / 124.7 / 189.7 | |
4 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 2 / 3.6 / 224.1 |
5 | * | * | * | * |
6 | * | * | * | * |
7 | 219.158.97.2 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 10.7 / 18.8 / 89.1 |
8 | 219.158.97.29 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 15.2 / 17.3 / 31.4 |
9 | 219.158.17.86 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 181.4 / 186.4 / 382 |
10 | * | * | * | * |
11 | * | * | * | * |
12 | * | * | * | * |
13 | * | * | * | * |
14 | 184.104.219.161 184.104.219.161 184.104.219.161 |
马来西亚吉隆坡联邦直辖区 he.net 马来西亚吉隆坡联邦直辖区 he.net 马来西亚吉隆坡联邦直辖区 he.net |
AS6939 AS6939 AS6939 |
366.9 368.8 366.8 |
15 | 45.195.*.* | 马来西亚吉隆坡联邦直辖区 cloudinnovation.org | * | 381.2 / 383.2 / 411 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 120.232.250.170 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 0.3 / 0.3 / 0.4 |
2 | 120.232.250.129 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 5.3 / 7.2 / 32.6 |
3 | 120.232.255.125 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 0.9 / 1.6 / 32.9 |
4 | * | * | * | * |
5 | 120.196.199.193 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 7.2 / 7.4 / 20.2 |
6 | * | * | * | * |
7 | 221.183.89.245 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 7.7 / 7.7 / 9.5 |
8 | 221.183.92.22 * 221.183.92.22 |
中国广东广州 chinamobile.com 移动 * 中国广东广州 chinamobile.com 移动 |
AS9808 * AS9808 |
8.9 * 18.5 |
9 | 221.183.55.81 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 31.1 / 32.7 / 33.8 |
10 | 223.120.15.225 | 德国黑森州法兰克福 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 227.9 / 228.3 / 231 |
11 | 223.120.10.86 | 德国黑森州法兰克福 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 225.6 / 226.3 / 226.4 |
12 | * | * | * | * |
13 | * | * | * | * |
14 | * | * | * | * |
15 | * | * | * | * |
16 | 184.104.197.102 * * |
马来西亚吉隆坡联邦直辖区 he.net * * |
AS6939 * * |
232.3 * * |
17 | * 184.104.219.161 * |
* 马来西亚吉隆坡联邦直辖区 he.net * |
* AS6939 * |
* 228.8 * |
18 | 45.195.*.* * 45.195.*.* |
马来西亚吉隆坡联邦直辖区 cloudinnovation.org * 马来西亚吉隆坡联邦直辖区 cloudinnovation.org |
* * * |
230.6 * 230.2 |
2、回程路由
- 广州电信回程路由
- 广东茂名联通回程
- 深圳移动回程路由
二、MTR 监控 三、全国ping值
- 电信ping延迟测试
- 联通Ping延迟测试
- 移动Ping延迟测试
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 上海电信 321ms | 新疆乌鲁木齐电信 416ms | 361ms |
华东地区 | 上海电信 321ms | 江苏徐州电信 356ms | 338ms |
华南地区 | 广西南宁电信 348ms | 福建泉州电信 384ms | 360ms |
华中地区 | 湖北武汉电信 336ms | 河南洛阳电信 386ms | 351ms |
华北地区 | 北京电信 362ms | 河北石家庄电信 375ms | 369ms |
西南地区 | 贵州贵阳电信 361ms | 西藏拉萨电信 395ms | 378ms |
西北地区 | 宁夏银川电信 351ms | 新疆乌鲁木齐电信 416ms | 383ms |
东北地区 | 吉林长春电信 344ms | 黑龙江哈尔滨电信 394ms | 371ms |
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 海南海口联通 348ms | 甘肃兰州联通 429ms | 378ms |
华东地区 | 浙江杭州联通 364ms | 上海联通 381ms | 371ms |
华南地区 | 海南海口联通 348ms | 广东潮州联通 364ms | 358ms |
华中地区 | 湖南益阳联通 351ms | 河南郑州联通 385ms | 365ms |
华北地区 | 天津联通 373ms | 山西太原联通 409ms | 385ms |
西南地区 | 贵州贵阳联通 362ms | 云南昆明联通 394ms | 380ms |
西北地区 | 陕西西安联通 368ms | 甘肃兰州联通 429ms | 391ms |
东北地区 | 吉林白城联通 374ms | 黑龙江佳木斯联通 402ms | 389ms |
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 内蒙古移动 225ms | 新疆克拉玛依移动 397ms | 351ms |
华东地区 | 山东济南移动 318ms | 福建厦门移动 376ms | 356ms |
华南地区 | 广东广州移动 342ms | 广西南宁移动 375ms | 355ms |
华中地区 | 河南郑州移动 329ms | 湖南长沙移动 358ms | 343ms |
华北地区 | 内蒙古移动 225ms | 山西太原移动 352ms | 313ms |
西南地区 | 云南昆明移动 358ms | 四川成都移动 383ms | 370ms |
西北地区 | 青海西宁移动 343ms | 新疆克拉玛依移动 397ms | 362ms |
东北地区 | 吉林长春移动 331ms | 辽宁大连移动 392ms | 357ms |
四、Geekbench 5 测试
性能方面,母鸡为AMD EPYC CPU,Geekbench 5 跑分单核1023,单线程性能都还不错毕竟是AMD EPYC 系列处理器。
详细请看:https://browser.geekbench.com/v6/cpu/22636689
五、媒体解锁测试
流媒体解锁比较一般,主要的Netflix和Disney+都不解锁,不过值得庆幸YouTube Premium和GPT是解锁的,IP是马来西亚原生IP。
六、结论
性能方面,母鸡为AMD EPYC CPU,具体型号未知,由于硬盘太小,只跑了 Geekbench 5,单核1023,单线程性能都还不错毕竟是AMD EPYC 系列处理器。
流媒体测试:本站拿到的是45.195..段IP,流媒体解锁比较一般,主要的Netflix和Disney+都不解锁,不过值得庆幸YouTube Premium和GPT是解锁的,IP是马来西亚原生IP。
网络方面:单线he.net接入,折就很拉胯了,只适合用于落地。