腾讯云日本东京轻量应用服务器月付¥24方案 。本站购得一台作为评测,评测结果仅供参考。
腾讯云官方网站:https://cloud.tencent.com/
腾讯云日本东京轻量应用服务器月付¥24方案 。配置详情:1核/1024MB内存/25G系统盘/1*IPv4/每月1TB流量/30Mbps宽带/KVM虚拟化/月付¥24。
详细报告:https://paste.ubuntu.com/p/FBVbWKrpGK/
一、路由追踪
实测结果:电信去程kddi回程ntt,联通去程ntt回程kddi、移动双程kddi。
1、 去程路由
深圳电信去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * |
2 | 172.20.250.252 | 局域网 | 61.4 / 4 / 7.8 | |
3 | 103.45.0.57 | 中国 niaoyun.com 电信 | 1.7 / 1 / 1.2 | |
4 | 183.56.167.125 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 3.4 / 3.3 / 3.1 |
5 | * | * | * | * |
6 | 121.14.112.141 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 1.5 / 9.7 / 1.6 |
7 | 119.147.219.249 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 7.5 / 4.9 / 10.4 |
8 | 202.97.94.122 202.97.94.122 * |
中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * |
AS4134 AS4134 * |
5.8 6 * |
9 | 202.97.94.94 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 20 / 10.5 / 15.2 |
10 | 202.97.4.246 | 日本东京都东京 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 116.5 / 77 / 76.3 |
11 | 27.86.44.193 | 日本东京都东京 kddi.com | AS2516 | 76.7 / 79.7 / 78.3 |
12 | oteJIN301.int-gw.kddi.ne.jp 27.86.32.6 oteJIN301.int-gw.kddi.ne.jp |
日本东京都东京 kddi.com 日本东京都东京 kddi.com 日本东京都东京 kddi.com |
AS2516 AS2516 AS2516 |
66.8 75 64.8 |
13 | * 124.211.10.78 124.211.10.78 |
* 日本东京都东京 kddi.com 日本东京都东京 kddi.com |
* AS2516 AS2516 |
* 65.8 66.4 |
14 | * | * | * | * |
15 | * | * | * | * |
16 | * | * | * | * |
17 | 9.32.246.37 | 美国 ibm.com | 160 / 153.4 / 148.9 | |
18 | 150.109.*.* | 日本东京都东京 tencent.com | AS132203 | 108.4 / 106.5 / 108.5 |
广东茂名联通去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 122.13.195.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 91.1 / 4.4 / 3.5 |
2 | * | * | * | * |
3 | * | * | * | * |
4 | 172.16.69.1 | 局域网 | 6.1 / 6.5 / 7.5 | |
5 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 2.5 / 3.3 / 2.9 |
6 | 120.80.253.17 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 2.9 / 2.9 / 9.6 |
7 | 112.89.0.189 | 中国广东 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 13.5 / 10.8 / 16.4 |
8 | 219.158.6.245 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 38.5 / 38 / 41.4 |
9 | 219.158.113.106 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 44.2 / 41.9 / 39.4 |
10 | 219.158.113.133 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 42.6 / 40 / 46 |
11 | 129.250.8.213 129.250.8.213 129.250.8.213 |
日本东京都东京 ntt.com 日本东京都东京 ntt.com 日本东京都东京 ntt.com |
AS2914 AS2914 AS2914 |
121.3 108.2 126.7 |
12 | 129.250.2.157 * 129.250.2.157 |
日本东京都东京 ntt.com * 日本东京都东京 ntt.com |
AS2914 * AS2914 |
108.3 * 126.5 |
13 | 129.250.3.22 | 日本东京都东京 ntt.com | AS2914 | 127 / 101.2 / 78.3 |
14 | 117.103.177.250 117.103.177.250 117.103.177.250 |
日本东京都东京 ntt.com 日本东京都东京 ntt.com 日本东京都东京 ntt.com |
AS2914 AS2914 AS2914 |
120.2 93.1 104.4 |
15 | * | * | * | * |
16 | * | * | * | * |
17 | * | * | * | * |
18 | 9.32.244.253 | 美国 ibm.com | 105.6 / 105.8 / 106.1 | |
19 | 150.109.*.* | 日本东京都东京 tencent.com | AS132203 | 130.2 / 107.4 / 92 |
广州移动去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * |
2 | * | * | * | * |
3 | * | * | * | * |
4 | 10.0.1.233 | 局域网 | 0.7 / 0.5 / 0.5 | |
5 | 221.183.63.121 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 6.7 / 0.5 / 0.4 |
6 | 221.183.22.33 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 1.3 / 1.2 / 1.1 |
7 | 221.183.68.141 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 2.9 / 2.7 / 3.4 |
8 | 221.183.25.121 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 3 / 2.6 / 2.5 |
9 | 221.183.55.57 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 3.7 / 3.1 / 3.7 |
10 | 223.120.2.1 * * |
中国香港 chinamobile.com 移动 * * |
AS58453 / AS9808 * * |
9.6 * * |
11 | * | * | * | * |
12 | * | * | * | * |
13 | 223.119.2.178 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 8.3 / 8.1 / 8 |
14 | 111.87.5.105 | 中国香港 kddi.com | AS2516 | 10.5 / 8.6 / 8.6 |
15 | 106.187.14.137 | 日本大阪府大阪 kddi.com | AS2516 | 68.6 / 66.2 / 66.2 |
16 | 106.187.14.9 | 日本大阪府大阪 kddi.com | AS2516 | 67.6 / 68.8 / 67.8 |
17 | 27.85.227.133 | 日本 kddi.com | AS2516 | 70.1 / 69.1 / 69.1 |
18 | 27.86.32.2 27.86.32.2 27.86.32.2 |
日本东京都东京 kddi.com 日本东京都东京 kddi.com 日本东京都东京 kddi.com |
AS2516 AS2516 AS2516 |
66.6 66.2 66.2 |
19 | 124.211.10.78 | 日本东京都东京 kddi.com | AS2516 | 67.2 / 67.1 / 67 |
20 | * | * | * | * |
21 | * | * | * | * |
22 | * | * | * | * |
23 | 9.32.246.37 | 美国 ibm.com | 76.9 / 68.9 / 78.9 | |
24 | 150.109.*.* | 日本东京都东京 tencent.com | AS132203 | 67.9 / 75.8 / 76.9 |
2、回程路由
深圳电信回程
广东茂名联通回程
广州移动回程
二、全国ping值
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
电信 | 上海45ms | 江苏宿迁170ms | 95.8ms |
多线 | 江苏宿迁78ms | 江苏宿迁188ms | 123ms |
联通 | 广东深圳81ms | 天津176ms | 131.8ms |
移动 | 安徽合肥90ms | 江苏徐州116ms | 107.3ms |
三、MTR监测
四、网络测速
四、结论
本次用了广州联通网络进行了测速,表现优异,不管是Speedtest,还是油管,均表现出不错的成绩,根据脚本的反馈,并非30Mbps对等网络,而是上行30Mbps峰值、下行超过1Gbps。
三网均表现很好,就连北京鹏博士都表现出色,CPU为Gold 6133,而且可以长期100%CPU,性能优秀,适合作为正规建站或者应用服务器。
购买链接:https://cloud.tencent.com/product/lighthouse
标签: kddi vps, 中国优化网络, 便宜VPS, 便宜VPS推荐, 免备案建站VPS, 大带宽VPS, 日本kddi VPS推荐, 日本VPS, 日本VPS推荐, 日本东京VPS推荐, 日本便宜VPS, 日本服务器推荐, 腾讯云, 腾讯云VPS, 腾讯云官网, 腾讯云评测, 腾讯云轻量, 腾讯云轻量服务器评测, 解锁Netflix